Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tomasz Lewandowski | M | 20 | ![]() | 12,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | (8) | 2 | |
2 | ![]() | Aleksander Ponto ![]() | M | 19 | ![]() | 28,0 | 4 | 4 | 7 | (11) | 1 | 3 | 4 | 5 | |
3 | ![]() | Ewa Lewandowska ![]() | K | 17 | ![]() | 1 | 31,0 | 9 | (13) | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Oskar Ponto ![]() | M | 19 | ![]() | 34,0 | 3 | 8 | (10) | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
5 | ![]() | Dominika Ołowiak | K | 19 | ![]() | 2 | 39,0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | (12) | 11 | 6 |
6 | ![]() | Julia Schmidt | K | 20 | ![]() | 3 | 48,0 | (dnf) | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 10 | 1 |
7 | ![]() | Jakub Dąbek | M | 19 | ![]() | 51,0 | 7 | 11 | (12) | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
8 | ![]() | Maciej Karsznia | M | 20 | ZATOKA PUCK | 52,0 | (ufd) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | dsq | |
9 | ![]() | Zuzanna Figel | K | 20 | ![]() | 4 | 54,0 | 11 | 2 | 6 | (dnf) | 15 | 9 | 2 | 9 |
10 | ![]() | Jan Gierzyński | M | 19 | ZATOKA PUCK | 62,0 | 6 | 7 | (ufd) | 9 | 5 | ufd | 6 | 10 | |
11 | ![]() | Maria Konarzewska | K | 18 | ![]() | 5 | 64,0 | (ufd) | dnf | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 |
12 | ![]() | Szymon Gąsiorowski | M | 18 | YK STAL GDYNIA | 67,0 | 5 | 14 | 4 | 12 | 10 | 10 | (16) | 12 | |
13 | ![]() | Maja Krawczyńska | K | 20 | ![]() | 6 | 75,0 | 10 | 9 | 11 | (13) | 7 | 13 | 12 | 13 |
14 | ![]() | Stanisław Janowicz | M | 20 | ![]() | 77,0 | (dnf) | 12 | 14 | 2 | 13 | 11 | 14 | 11 | |
15 | ![]() | Liza Zvereva | K | 20 | SAILING CLUB KOENIGSBERG | 7 | 88,0 | 8 | 10 | 13 | 14 | (dnf) | 14 | 15 | 14 |
16 | ![]() | Jakub Pawlak | M | 19 | ![]() | 103,0 | (ufd) | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | |
17 | ![]() | Vadim Bezykopitov | M | 20 | KOENIGSBERG | 120,0 | (dnf) | dnf | 16 | 15 | dnf | 17 | 18 | 16 | |
18 | ![]() | Mariya Vvedenskaya | K | 20 | SAILING CLUB KOENIGSBERG | 8 | 126,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 16 | 17 | 17 |



