Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | F8 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacek Kalinowski | M | 17 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 11,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | (39) | 1 | ||
2 | ![]() | Michał Jaroszek | M | 17 | KSW BALTIC | 21,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | (17) | 1 | 4 | ||
3 | ![]() | Alicja Michalewska | K | 16 | ![]() | 1 | 43,0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | (23) | |
4 | ![]() | Paulina Rutkowska | K | 18 | ![]() | 2 | 50,0 | 1 | (22) | 1 | 8 | 3 | 10 | 18 | 6 | 3 | |
5 | ![]() | Jan Klinicki | M | 16 | ![]() | 53,0 | 2 | 3 | 6 | (23) | 6 | 12 | 5 | 11 | 8 | ||
6 | ![]() | Stanisław Radojewski | M | 19 | ![]() | 55,0 | 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | (17) | ||
7 | ![]() | Zuzanna Zielińska | K | 17 | MKŻ ŻNIN | 3 | 57,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 25 | (64) | |
8 | ![]() | Kamil Stemplewski | M | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 66,0 | 10 | 17 | 16 | 2 | 7 | 6 | 6 | (42) | 2 | ||
9 | ![]() | Piotr Grabski | M | 18 | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ | 67,0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | (50) | 26 | ||
10 | ![]() | Filip Jarosiewicz | M | 17 | ![]() | 68,0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 26 | (35) | ||
11 | ![]() | Maja Kwiek | K | 16 | ![]() | 4 | 70,0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 21 | (29) | |
12 | ![]() | Zofia Czerniawska | K | 19 | YK STAL GDYNIA | 5 | 73,0 | 8 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 16 | (20) | 10 | |
13 | ![]() | Jakub Pietrzak | M | 18 | ![]() | 78,0 | 13 | 13 | (18) | 14 | 2 | 10 | 2 | 9 | 15 | ||
14 | ![]() | Ondřej Šindelka | M | 17 | MYK | 83,0 | 3 | 18 | 12 | 4 | 17 | 7 | 13 | (30) | 9 | ||
15 | ![]() | Kornelia Dobaczewska | K | 18 | MKŻ ŻNIN | 6 | 86,0 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4 | 27 | 9 | 16 | (65) | |
16 | ![]() | Aleksandra Bobrowska | K | 16 | ![]() | 7 | 90,0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 27 | 9 | 3 | (38) | 28 | |
17 | ![]() | Michał Biedalak | M | 18 | ![]() | 92,0 | 19 | 22 | 12 | 9 | 2 | 3 | 13 | (37) | 12 | ||
18 | ![]() | Alicja Tutkowska | K | 16 | YK STAL GDYNIA | 8 | 95,0 | 36 | 11 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | (dsq) | 16 | |
19 | ![]() | Hugo Marciniak | K | 19 | ![]() | 9 | 98,0 | 12 | 19 | 7 | 11 | 7 | 5 | 15 | (58) | 22 | |
20 | ![]() | Maksymilian Kruczyński | M | 17 | AZS POZNAŃ | 99,0 | 13 | 3 | 2 | (32) | 20 | 6 | 28 | 8 | 19 | ||
21 | ![]() | Magdalena Skórnóg | K | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 10 | 99,0 | 2 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | (60) | 11 | |
22 | ![]() | Miłosz Samek | M | 18 | KSCŻ SZCZECIN | 100,0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 27 | 10 | 28 | (34) | ||
23 | ![]() | Antonina Ołowiak | K | 17 | ![]() | 11 | 102,0 | 11 | 13 | 2 | 15 | (25) | 25 | 8 | 14 | 14 | |
24 | ![]() | Oliwia Dróżyńska | K | 19 | ![]() | 12 | 107,0 | 13 | 10 | 18 | 5 | (26) | 4 | 20 | 19 | 18 | |
25 | ![]() | Sara Wiśniewska | K | 18 | ![]() | 13 | 121,0 | 9 | 11 | 14 | 13 | (44) | 14 | 12 | 12 | 36 | |
26 | ![]() | Michał Grzesiek | M | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 122,0 | 9 | 5 | 4 | 17 | 10 | 16 | 31 | (48) | 30 | ||
27 | ![]() | Pola Schmidt | K | 18 | ![]() | 14 | 126,0 | 7 | (47) | 25 | 16 | 9 | 22 | 14 | 13 | 20 | |
28 | ![]() | Alicja Przybyłek | K | 18 | AZS POZNAŃ | 15 | 129,0 | 15 | 16 | 16 | 6 | 25 | 19 | 10 | 22 | (50) | |
29 | ![]() | Alicja Koczorowska | K | 16 | AZS POZNAŃ | 16 | 133,0 | 41 | 4 | 3 | 11 | (50) | 1 | 16 | 44 | 13 | |
30 | ![]() | Damian Kawiński | M | 20 | UKŻ ŚRODA | 138,0 | 14 | 13 | 16 | 2 | 19 | 5 | 23 | 46 | (57) | ||
31 | ![]() | Jan Zamojski | M | 17 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 139,0 | 21 | 5 | 5 | 17 | 19 | 38 | 19 | 15 | (61) | ||
32 | ![]() | Aleksandra Borucka | K | 17 | AZS POZNAŃ | 17 | 140,0 | 12 | 6 | 21 | 20 | 10 | 26 | 21 | 24 | (38) | |
33 | ![]() | Piotr Hofman | M | 20 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 141,0 | 31 | 20 | 21 | 4 | 7 | 15 | 3 | (45) | 40 | ||
34 | ![]() | Danuta Grudzień | K | 17 | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 18 | 145,0 | 10 | (37) | 37 | 20 | 13 | 4 | 4 | 32 | 25 | |
35 | ![]() | Krystyna Szpor | K | 17 | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 19 | 146,0 | 16 | 38 | (ufd) | 40 | 15 | 6 | 9 | 17 | 5 | |
36 | ![]() | Karolina Jałoszyńska | K | 17 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 20 | 146,0 | 33 | 9 | 31 | 11 | 16 | 28 | 12 | (43) | 6 | |
37 | ![]() | Jerzy Sukow | M | 19 | ![]() | 148,0 | 4 | 12 | 15 | 27 | 22 | 18 | 21 | 29 | (60) | ||
38 | ![]() | Stanisław Wojda | M | 17 | ![]() | 149,0 | 17 | 20 | 6 | 16 | 5 | 8 | 32 | (65) | 45 | ||
39 | ![]() | Patrycja Kurpiewska | K | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 21 | 152,0 | (33) | 14 | 27 | 3 | 23 | 24 | 11 | 18 | 32 | |
40 | ![]() | Maria Majchrzycka | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 22 | 153,0 | 10 | (47) | 7 | 14 | 11 | 15 | 32 | 31 | 33 | |
41 | ![]() | Szymon Rossa | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 156,0 | 29 | 17 | 33 | 8 | (37) | 26 | 12 | 4 | 27 | ||
42 | ![]() | Natasha Anolik | K | 17 | ![]() | 23 | 157,0 | 24 | 18 | 20 | (39) | 12 | 21 | 23 | 2 | 37 | |
43 | ![]() | Igor Wójcik | M | 17 | YK STAL GDYNIA | 158,0 | 4 | 27 | 38 | 10 | 35 | 3 | 7 | 34 | (56) | ||
44 | ![]() | Marek Mazur | M | 19 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 162,0 | (60) | 28 | 11 | 19 | 39 | 1 | 4 | 53 | 7 | ||
45 | ![]() | Matylda Brelińska | K | 17 | MKŻ ŻNIN | 24 | 164,0 | 11 | 8 | 13 | 32 | 4 | 18 | 27 | 51 | (67) | |
46 | ![]() | Aleksandra Szulska | K | 18 | ![]() | 25 | 165,0 | 20 | 21 | 28 | 33 | 8 | 25 | 25 | 5 | (55) | |
47 | ![]() | Adam Cwojdziński | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 168,0 | 35 | 2 | 14 | 21 | 37 | 2 | 17 | 40 | (42) | ||
48 | ![]() | Mikołaj Bazyli | M | 18 | KSW BALTIC | 170,0 | 40 | 44 | 15 | 36 | 2 | 17 | 6 | 10 | (46) | ||
49 | ![]() | Oskar Sawicki | M | 17 | ![]() | 174,0 | 19 | 24 | 15 | 9 | 11 | 15 | 29 | 52 | (58) | ||
50 | ![]() | Jakub Kołodziejczyk | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 176,0 | 20 | 30 | 26 | 21 | 30 | 23 | 5 | (41) | 21 | ||
51 | ![]() | Filip Kurczewski | M | 20 | MKŻ ŻNIN | 179,0 | 18 | 25 | 11 | 30 | 11 | 20 | 31 | 33 | (59) | ||
52 | ![]() | Igor Gruszczyński | M | 16 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 180,0 | (47) | 30 | 12 | 23 | 22 | 25 | 10 | 27 | 31 | ||
53 | ![]() | Wiktor Borkowski | M | 17 | AZS POZNAŃ | 185,0 | 4 | 7 | 10 | 39 | 31 | 11 | 39 | (57) | 44 | ||
54 | ![]() | Lena Cituk | K | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 26 | 186,0 | 6 | 27 | 30 | 10 | 12 | 30 | (ufd) | 47 | 24 | |
55 | ![]() | Joanna Lichwa | K | 21 | KN LIDER KRAKÓW | 27 | 187,0 | 25 | 12 | 10 | 20 | 26 | 34 | 37 | 23 | (48) | |
56 | ![]() | Karolina Gajdzińska | K | 18 | AZS POZNAŃ | 28 | 188,0 | 33 | 29 | 18 | 16 | 28 | 8 | 20 | 36 | (41) | |
57 | ![]() | Filip Oleszczyk | M | 18 | ![]() | 190,0 | 5 | 19 | 22 | 15 | 42 | 30 | 8 | (59) | 49 | ||
58 | ![]() | Andrzej Nycz | M | 17 | PKM LOK POZNAŃ | 191,0 | 28 | 26 | 5 | 29 | 23 | (53) | 2 | 35 | 43 | ||
59 | ![]() | Mateusz Smolakowski | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 193,0 | 26 | 15 | 8 | 19 | 41 | 16 | 14 | (62) | 54 | ||
60 | ![]() | Krzysztof Bruski | M | 18 | ![]() | 195,0 | 32 | 31 | 11 | 18 | 9 | 21 | 11 | (dsq) | 62 | ||
61 | ![]() | Teresa Masztalerz | K | 17 | ![]() | 29 | 198,0 | 26 | 34 | 33 | 22 | 18 | 8 | 6 | (54) | 51 | |
62 | ![]() | Aleksandra Szczepańska | K | 20 | KN LIDER KRAKÓW | 30 | 207,0 | 32 | 9 | 31 | 33 | 24 | 30 | 1 | (66) | 47 | |
63 | ![]() | Antoni Kiliszek | M | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 207,0 | 30 | (dsq) | 17 | 28 | 10 | 13 | 14 | 56 | 39 | ||
64 | ![]() | Jakub Zakrzewski | M | 17 | ![]() | 213,0 | 23 | 21 | 36 | 31 | 34 | 9 | 4 | 55 | (68) | ||
65 | ![]() | Karolina Tomczyk | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 31 | 215,0 | 6 | 41 | 23 | 43 | 17 | 7 | 25 | (64) | 53 | |
66 | ![]() | Klara Matysik | K | 18 | YKP KRAKÓW | 32 | 215,0 | 20 | 9 | 30 | 43 | 14 | 23 | 27 | 49 | (52) | |
67 | ![]() | Angela Zubel | K | 17 | MKŻ ŻNIN | 33 | 218,0 | 18 | 14 | 22 | 12 | 9 | 44 | 36 | 63 | (66) | |
68 | ![]() | Kuba Matysik | M | 18 | YKP KRAKÓW | 227,0 | 24 | 2 | (ufd) | 12 | 15 | 28 | 22 | 61 | 63 | ||
69 | ![]() | Małgorzata Figel | K | 17 | ![]() | 34 | 140,0 | (38) | 36 | 29 | 23 | 6 | 32 | 8 | 1 | 5 | |
70 | ![]() | Joanna Michalska | K | 16 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 35 | 149,0 | 21 | (46) | 9 | 28 | 13 | 23 | 42 | 2 | 11 | |
71 | ![]() | Sebastian Kaczanowski | M | 19 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 149,0 | 35 | 23 | 24 | 14 | 36 | 7 | (50) | 6 | 4 | ||
72 | ![]() | Anna Witczak | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 36 | 158,0 | 27 | (ufd) | 27 | 5 | 21 | 29 | 23 | 3 | 23 | |
73 | ![]() | Filip Lenart | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 163,0 | (39) | 26 | 28 | 33 | 16 | 12 | 30 | 16 | 2 | ||
74 | ![]() | Agnieszka Jankowiak | K | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 37 | 163,0 | 11 | 15 | (37) | 27 | 29 | 31 | 19 | 9 | 22 | |
75 | ![]() | Wojciech Stefaniak | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 165,0 | 22 | 4 | 34 | 24 | (ufd) | 33 | 32 | 15 | 1 | ||
76 | ![]() | Mateusz Balicki | M | 19 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 169,0 | 27 | 24 | 19 | 24 | 17 | 28 | 22 | 8 | (38) | ||
77 | ![]() | Fabian Kocięda | M | 16 | ![]() | 170,0 | 22 | 40 | (ufd) | 10 | 20 | 17 | 18 | 28 | 15 | ||
78 | ![]() | Szymon Rozum | M | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 174,0 | 14 | 40 | 33 | 34 | (52) | 22 | 17 | 11 | 3 | ||
79 | ![]() | Hanna Słyk | K | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 38 | 174,0 | 7 | 36 | 37 | (45) | 16 | 45 | 20 | 7 | 6 | |
80 | ![]() | Maciej Wójcik | M | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 181,0 | 23 | 18 | 30 | (31) | 18 | 21 | 24 | 23 | 24 | ||
81 | ![]() | Antoni Rachuta | M | 18 | ŻLKS POZNAŃ | 187,0 | (45) | 8 | 6 | 29 | 34 | 24 | 33 | 41 | 12 | ||
82 | ![]() | Laura Tomikowska | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 39 | 190,0 | 17 | 28 | 41 | 28 | 38 | (45) | 27 | 4 | 7 | |
83 | ![]() | Oskar Wielczyk | M | 16 | ![]() | 191,0 | 7 | 39 | 27 | 21 | (44) | 18 | 35 | 30 | 14 | ||
84 | ![]() | Justyna Jurkowska | K | 17 | MKŻ ŻNIN | 40 | 191,0 | 14 | 21 | 29 | 36 | 13 | (40) | 29 | 24 | 25 | |
85 | ![]() | Michalina Pawelczyk | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 41 | 195,0 | 34 | 17 | 23 | 19 | 20 | 20 | 33 | (40) | 29 | |
86 | ![]() | Teodor Kasprzyk | M | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 196,0 | 30 | 45 | 10 | 26 | (ufd) | 37 | 26 | 14 | 8 | ||
87 | ![]() | Jakub Korga | M | 19 | MKŻ ŻNIN | 197,0 | 15 | 16 | 44 | 30 | 15 | 19 | (45) | 13 | 45 | ||
88 | ![]() | Julia Walus | K | 18 | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 42 | 198,0 | (44) | 32 | 20 | 13 | 31 | 41 | 24 | 18 | 19 | |
89 | ![]() | Natalia Chojnowska | K | 16 | ![]() | 43 | 199,0 | 16 | 22 | (39) | 38 | 30 | 35 | 15 | 25 | 18 | |
90 | ![]() | Michał Skawiński Ps. Kornik | M | 16 | ![]() | 211,0 | 29 | 35 | 24 | 3 | 32 | 31 | (37) | 31 | 26 | ||
91 | ![]() | Aleksandra Długołęcka | K | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 44 | 216,0 | 16 | 44 | 17 | 34 | 8 | 20 | (ufd) | 20 | 57 | |
92 | ![]() | Adrian Majdosz | M | 18 | ![]() | 223,0 | 21 | 23 | 26 | 26 | (dsq) | 46 | 7 | 47 | 27 | ||
93 | ![]() | Łukasz Smolakowski | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 225,0 | 34 | 6 | 36 | 22 | 47 | 31 | 40 | (53) | 9 | ||
94 | ![]() | Kacper Kulawiak | M | 18 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 232,0 | 30 | 10 | 24 | 39 | 43 | 19 | 28 | (55) | 39 | ||
95 | ![]() | Aleksandra Mańkowska | K | 18 | ![]() | 45 | 233,0 | (63) | 29 | 21 | 42 | 32 | 12 | 34 | 21 | 42 | |
96 | ![]() | Zofia Pospieszna | K | 16 | AZS POZNAŃ | 46 | 234,0 | 38 | 34 | (50) | 37 | 34 | 11 | 18 | 27 | 35 | |
97 | ![]() | Adelina Wietki | K | 17 | YKP KRAKÓW | 47 | 239,0 | 25 | 10 | 44 | 9 | 29 | 52 | 33 | 37 | (66) | |
98 | ![]() | Rafał Balicki | M | 16 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 243,0 | 19 | 25 | 42 | 25 | 31 | 42 | (44) | 19 | 40 | ||
99 | ![]() | Wiktor Polaczek | M | 19 | YACHT CLUB PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 245,0 | 43 | 42 | 25 | 15 | 33 | 14 | (48) | 26 | 47 | ||
100 | ![]() | Julia Maziarz | K | 17 | KS ENERGETYK | 48 | 246,0 | 26 | 47 | 19 | 41 | 49 | 26 | 21 | 17 | (56) | |
101 | ![]() | Adrian Kurzawa | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 247,0 | 8 | 32 | (ufd) | 7 | 39 | 42 | 48 | 43 | 28 | ||
102 | ![]() | Marek Szczepankowski | M | 18 | ![]() | 249,0 | 46 | 27 | 20 | 42 | 14 | 24 | 41 | 35 | (60) | ||
103 | ![]() | Jan Ptasiński | M | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 250,0 | 47 | 46 | 22 | 31 | 38 | 17 | 39 | (ufd) | 10 | ||
104 | ![]() | Mikołaj Mataczyński | M | 15 | AZS POZNAŃ | 251,0 | 28 | 24 | 25 | 24 | 21 | 33 | 43 | (62) | 53 | ||
105 | ![]() | Szymon Wójcik | M | 18 | WKŻ WOLSZTYN | 252,0 | 29 | 25 | 46 | (54) | 33 | 33 | 1 | 51 | 34 | ||
106 | ![]() | Daniel Śmiałowski | M | 16 | ŻMKS POZNAŃ | 254,0 | 34 | 44 | 17 | 18 | 42 | 22 | 43 | 34 | (50) | ||
107 | ![]() | Karol Głąbik | M | 20 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 255,0 | 42 | 33 | 29 | 22 | 19 | 11 | 45 | (58) | 54 | ||
108 | ![]() | Cezary Popielski | M | 18 | AZS POZNAŃ | 260,0 | 51 | 26 | 38 | 48 | 22 | 32 | 38 | 5 | (58) | ||
109 | ![]() | Konstantyn Podwojski | M | 18 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 260,0 | 25 | 35 | 39 | 18 | 36 | 38 | (ufd) | 52 | 17 | ||
110 | ![]() | Jakub Oblonk | M | 17 | TS KUZNIA RYBNIK | 261,0 | 17 | 46 | 31 | (52) | 25 | 27 | 51 | 44 | 20 | ||
111 | ![]() | Jan Pachla | M | 18 | UKŻ ŚRODA | 265,0 | 23 | 40 | 43 | 37 | 30 | 37 | 19 | (46) | 36 | ||
112 | ![]() | Maciej Chybiński | M | 18 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 267,0 | 42 | 34 | 34 | 25 | 32 | 44 | 26 | (64) | 30 | ||
113 | ![]() | Paweł Sikora | M | 19 | PKM LOK POZNAŃ | 267,0 | (dsq) | 32 | 32 | 50 | 27 | 35 | 30 | 29 | 32 | ||
114 | ![]() | Roch Dmuchowski | M | 17 | ![]() | 272,0 | 22 | 42 | 40 | 54 | 36 | 34 | 28 | (ufd) | 16 | ||
115 | ![]() | Martyna Mariak | K | 18 | ŻLKS POZNAŃ | 49 | 276,0 | 37 | 35 | 43 | 27 | 40 | 41 | (53) | 12 | 41 | |
116 | ![]() | Kinga Furmanek | K | 16 | ![]() | 50 | 281,0 | 38 | 8 | 46 | 40 | 40 | 29 | 42 | 38 | (51) | |
117 | ![]() | Teresa Zawal | K | 19 | ŻMKS POZNAŃ | 51 | 285,0 | 49 | 39 | 9 | 46 | 49 | 36 | (56) | 36 | 21 | |
118 | ![]() | Katarzyna Niemczyk | K | 20 | KN LIDER KRAKÓW | 52 | 287,0 | 43 | 33 | 45 | 35 | 45 | 39 | 25 | 22 | (46) | |
119 | ![]() | Mikołaj Majchrzycki | M | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 288,0 | 41 | 43 | 41 | 17 | 24 | 34 | 31 | 57 | (64) | ||
120 | ![]() | Piotr Jakubowski | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 288,0 | 18 | 20 | 34 | 50 | 18 | 55 | 54 | 39 | (68) | ||
121 | ![]() | Jan Zaporowski | M | 17 | KS ENERGETYK | 289,0 | 31 | 7 | (49) | 40 | 44 | 48 | 41 | 45 | 33 | ||
122 | ![]() | Jakub Gil | M | 17 | ![]() | 290,0 | 56 | 39 | 32 | (61) | 43 | 36 | 30 | 10 | 44 | ||
123 | ![]() | Remigiusz Dzierbun | M | 20 | SKŻ DRAWA DRAWNO | 294,0 | 40 | 19 | 42 | (51) | 33 | 41 | 49 | 33 | 37 | ||
124 | ![]() | Jan Kamieński | M | 17 | PKM LOK POZNAŃ | 296,0 | 32 | 31 | 48 | (50) | 46 | 47 | 29 | 50 | 13 | ||
125 | ![]() | Julka Kozubowicz | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 53 | 297,0 | 37 | 38 | 49 | 35 | 28 | 35 | 44 | (60) | 31 | |
126 | ![]() | Illya Zaradny | M | 19 | PKM LOK POZNAŃ | 308,0 | 48 | 45 | 9 | 41 | 55 | 54 | 13 | (65) | 43 | ||
127 | ![]() | Jeremiasz Konieczny | M | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 311,0 | 24 | 23 | 36 | 36 | 46 | 50 | 42 | 54 | (59) | ||
128 | ![]() | Alicja Bujas | K | 20 | KN LIDER KRAKÓW | 54 | 315,0 | 39 | 41 | 42 | 43 | 28 | (dnf) | 22 | 48 | 52 | |
129 | ![]() | Wiktor Łasak | M | 17 | UKŻ LAMELKA | 320,0 | 44 | 48 | 13 | 37 | 43 | 46 | 40 | 49 | (63) | ||
130 | ![]() | Marianna Gębicka | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 55 | 324,0 | 45 | 38 | 26 | 46 | 35 | 40 | 46 | (59) | 48 | |
131 | ![]() | Paweł Szota | M | 19 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 328,0 | 40 | 48 | 35 | 47 | 26 | 39 | 38 | (61) | 55 | ||
132 | ![]() | Hubert Marciniak | M | 17 | ![]() | 330,0 | 31 | 28 | (ufd) | 57 | 49 | 36 | 36 | 32 | 61 | ||
133 | ![]() | Hanna Korsak | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 56 | 336,0 | 12 | (ufd) | 45 | 44 | 53 | 38 | 26 | ufd | 49 | |
134 | ![]() | Jakub Walczak | M | 19 | UKŻ ŚRODA | 337,0 | 53 | 55 | 57 | 25 | 24 | 43 | 38 | 42 | (62) | ||
135 | ![]() | Emilia Siekierczak | K | 15 | AZS POZNAŃ | 57 | 348,0 | 49 | 53 | 35 | 48 | 23 | 50 | 34 | 56 | (67) | |
136 | ![]() | Sarah Goetz | K | 18 | AZS POZNAŃ | 58 | 348,0 | 52 | 42 | 35 | 30 | 37 | 48 | 41 | 63 | (65) | |
137 | ![]() | Sara Warpas | K | 17 | KS ZATOKA PUCK | 59 | 246,0 | 36 | 33 | 47 | (59) | 27 | 49 | 52 | 1 | 1 | |
138 | ![]() | Bartosz Miłaszewski | M | 18 | SKŻ DRAWA DRAWNO | 276,0 | (61) | 12 | 43 | 47 | 29 | 53 | 60 | 23 | 9 | ||
139 | ![]() | Jędrzej Wołoszczuk | M | 18 | ![]() | 282,0 | 35 | 52 | 32 | (55) | 40 | 43 | 53 | 25 | 2 | ||
140 | ![]() | Szymon Janiak | M | 18 | ![]() | 283,0 | 41 | (59) | 55 | 44 | 35 | 37 | 46 | 21 | 4 | ||
141 | ![]() | Igor Tomczyk | M | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 286,0 | 27 | 30 | (ufd) | 48 | 51 | 51 | 39 | 32 | 8 | ||
142 | ![]() | Mateusz Kluczka | M | 17 | QBRYK GDYNIA | 292,0 | 37 | 41 | (ufd) | 38 | 47 | 52 | 48 | 24 | 5 | ||
143 | ![]() | Wiktoria Grima | K | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 60 | 292,0 | (50) | 36 | 48 | 42 | 48 | 32 | 47 | 13 | 26 | |
144 | ![]() | Oskar Skóra | M | 16 | YKP KRAKÓW | 293,0 | 50 | (ufd) | 54 | 35 | 53 | 52 | 24 | 8 | 17 | ||
145 | ![]() | Ignacy Pospieszny | M | 14 | AZS POZNAŃ | 295,0 | 28 | 51 | (66) | 52 | 47 | 60 | 36 | 3 | 18 | ||
146 | ![]() | Alicja Siputa | K | 18 | WKŻ WOLSZTYN | 61 | 298,0 | 51 | 51 | (61) | 55 | 45 | 13 | 45 | 28 | 10 | |
147 | ![]() | Wojciech Reck | M | 17 | ![]() | 299,0 | 49 | 43 | 41 | 44 | 52 | (dsq) | 47 | 11 | 12 | ||
148 | ![]() | Jan Kisielewicz | M | 17 | WKŻ WOLSZTYN | 300,0 | 57 | (62) | 45 | 29 | 48 | 40 | 34 | 9 | 38 | ||
149 | ![]() | Alicja Akulicz | K | 17 | JACHT KLUB ORION OSTRZESZÓW | 62 | 301,0 | 48 | 45 | 56 | (59) | 41 | 50 | 35 | 4 | 22 | |
150 | ![]() | Igor Bogusz | M | 18 | KN LIDER KRAKÓW | 305,0 | 44 | 43 | 23 | (dnf) | 50 | 51 | 35 | 35 | 24 | ||
151 | ![]() | Kajetan Stein | M | 16 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 306,0 | 46 | (ufd) | 40 | 26 | 39 | 45 | 58 | 41 | 11 | ||
152 | ![]() | Patryk Włodarczyk | M | 21 | JACHT KLUB ORION OSTRZESZÓW | 309,0 | 50 | 55 | 46 | 49 | 21 | 29 | (57) | 31 | 28 | ||
153 | ![]() | Olga Kanikowska | K | 16 | AZS POZNAŃ | 63 | 310,0 | 39 | 49 | 47 | 49 | 42 | (57) | 49 | 15 | 20 | |
154 | ![]() | Jacek Lewandowski | M | 17 | ŻLKS POZNAŃ | 311,0 | 55 | (61) | 28 | 49 | 50 | 47 | 40 | 6 | 36 | ||
155 | ![]() | Kajetan Linow | M | 16 | KŻ MEWA POZNAŃ | 317,0 | 52 | 49 | 59 | 38 | 48 | 58 | (60) | 10 | 3 | ||
156 | ![]() | Jeremi Ślusarski | M | 17 | KŻ MEWA POZNAŃ | 321,0 | 43 | 29 | 44 | 32 | (dnf) | dnf | dnf | 20 | 15 | ||
157 | ![]() | Paweł Romanowicz | M | 18 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 332,0 | 54 | (60) | 47 | 45 | 46 | 42 | 58 | 33 | 7 | ||
158 | ![]() | Lena Gaweł | K | 15 | AZS POZNAŃ | 64 | 333,0 | 47 | 50 | 40 | 46 | 61 | 54 | (ufd) | 2 | 33 | |
159 | ![]() | Maksymilian Koschel | M | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 336,0 | (62) | 37 | 53 | 56 | 53 | 49 | 37 | 26 | 25 | ||
160 | ![]() | Mikołaj Dąbrowski | M | 18 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 340,0 | 55 | 37 | 51 | 53 | 38 | 51 | (56) | 39 | 16 | ||
161 | ![]() | Zofia Gołębiowska | K | 17 | BAZA MRĄGOWO | 65 | 345,0 | 58 | 57 | 48 | 51 | (59) | 56 | 55 | 14 | 6 | |
162 | ![]() | Matylda Młodzianowska | K | 15 | AZS POZNAŃ | 66 | 345,0 | 42 | 49 | 39 | 34 | (dnf) | 49 | 64 | 18 | 50 | |
163 | ![]() | Zuzanna Borucka | K | 16 | ![]() | 67 | 351,0 | 54 | 50 | 52 | 56 | 54 | (59) | 44 | 7 | 34 | |
164 | ![]() | Aleksander Kania | M | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 353,0 | 61 | 31 | 51 | 41 | 56 | 47 | (62) | 37 | 29 | ||
165 | ![]() | Marcel Haufa | M | 14 | ŻLKS POZNAŃ | 360,0 | 51 | 54 | 38 | 54 | 54 | 54 | (63) | 12 | 43 | ||
