Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | M | 20 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 21,0 | 1 | 1 | (dsq) | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | ![]() | Jan Klinicki | M | 18 | ![]() | 23,0 | 5 | (14) | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
3 | ![]() | Alicja Michalewska | K | 18 | ![]() | 1 | 30,0 | 2 | 10 | 10 | (12) | 2 | 4 | 2 | |
4 | ![]() | Oskar Wielczyk | M | 18 | ![]() | 50,0 | 13 | 18 | 3 | (dsq) | 6 | 9 | 1 | ||
5 | ![]() | Rafał Górski | M | 20 | ![]() | 55,0 | (23) | 17 | 9 | 1 | 3 | 13 | 12 | ||
6 | ![]() | Marta Chomik | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 2 | 55,0 | 17 | 5 | 15 | 3 | 9 | 6 | (20) | |
7 | ![]() | Dominika Grala | K | 19 | PMOS PISZ | 3 | 65,0 | 8 | 22 | 7 | (dsq) | 4 | 15 | 9 | |
8 | ![]() | Jan Fuk | M | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 65,0 | 7 | 13 | 12 | 5 | 18 | 10 | (27) | ||
9 | ![]() | August Sobczak | M | 17 | MKS 2 WARSZAWA | 66,0 | 20 | 6 | (dsq) | 7 | 11 | 8 | 14 | ||
10 | ![]() | Lidia Łukasik | K | 18 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 4 | 68,0 | 19 | 2 | 14 | (45) | 15 | 11 | 7 | |
11 | ![]() | Lena Cituk | K | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 5 | 80,0 | 25 | 21 | 2 | (dsq) | 26 | 1 | 5 | |
12 | ![]() | Szymon Maruszczak | M | 20 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 87,0 | 3 | 11 | 25 | 11 | 7 | 30 | (41) | ||
13 | ![]() | Aleksandra Zybert | K | 19 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 6 | 89,0 | 11 | 20 | 5 | (43) | 21 | 21 | 11 | |
14 | ![]() | Antoni Kuźmiński | M | 19 | BAZA MRĄGOWO | 90,0 | 15 | 19 | 17 | 15 | 20 | (38) | 4 | ||
15 | ![]() | Filip Rostek | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 92,0 | 22 | 7 | (23) | 4 | 23 | 19 | 17 | ||
16 | ![]() | Mikołaj Głąb | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 100,0 | 26 | 4 | 18 | 10 | (40) | 14 | 28 | ||
17 | ![]() | Jakub Częczek | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 100,0 | 9 | 16 | 33 | 8 | 17 | 17 | (35) | ||
18 | ![]() | Natalia Chojnowska | K | 18 | ![]() | 7 | 105,0 | (49) | 38 | 1 | 14 | 14 | 12 | 26 | |
19 | ![]() | Szymon Puchalski | M | 20 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 113,0 | (41) | 9 | 20 | 22 | 8 | 23 | 31 | ||
20 | ![]() | Maciej Szawkowski | M | 17 | BAZA MRĄGOWO | 116,0 | 18 | 27 | 16 | 6 | (47) | 24 | 25 | ||
21 | ![]() | Michał Karnacewicz | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 134,0 | 10 | 23 | 6 | (dsq) | 16 | ufd | 15 | ||
22 | ![]() | Mikołaj Strupiński | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 137,0 | 12 | (40) | 24 | 27 | 36 | 20 | 18 | ||
23 | ![]() | Kacper Karbownik | M | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 139,0 | 28 | 8 | (ufd) | 18 | 30 | 25 | 30 | ||
24 | ![]() | Kacper Warywoda | M | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 143,0 | 16 | 25 | (ufd) | 16 | 12 | ufd | 10 | ||
25 | ![]() | Emil Siwko | M | 22 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 144,0 | 24 | 32 | (dsq) | 28 | 29 | 18 | 13 | ||
26 | ![]() | Adrian Manista | M | 21 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 147,0 | 6 | (ufd) | 21 | dsq | 10 | 40 | 6 | ||
27 | ![]() | Maciek Dudek | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 149,0 | 44 | 33 | 11 | 20 | 34 | 7 | (48) | ||
28 | ![]() | Hanna Borkowska | K | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 8 | 152,0 | 34 | 15 | 22 | 26 | 33 | 22 | (40) | |
29 | ![]() | Kamil Stemplewski | M | 20 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 155,0 | 29 | 12 | 19 | (40) | 32 | 34 | 29 | ||
30 | ![]() | Mikołaj Bujalski | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 157,0 | 30 | 30 | 28 | 21 | 27 | (50) | 21 | ||
31 | ![]() | Alicja Żuber | K | 19 | KS AZS UWM OLSZTYN | 9 | 158,0 | 14 | 29 | 36 | 13 | (44) | 33 | 33 | |
32 | ![]() | Amelia Kwiatkowska | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 10 | 161,0 | 21 | 3 | 27 | 35 | 43 | 32 | (46) | |
33 | ![]() | Maciej Kasprzak | M | 17 | ![]() | 161,0 | 32 | 43 | 8 | 30 | (50) | 16 | 32 | ||
34 | ![]() | Jakub Rusiniak | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 161,0 | (47) | 26 | 38 | 23 | 13 | 42 | 19 | ||
35 | ![]() | Oliwia Siedlecka | K | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 11 | 163,0 | 39 | 24 | 26 | (dsq) | 25 | 26 | 23 | |
36 | ![]() | Radosław Parzych | M | 20 | BAZA MRĄGOWO | 166,0 | 4 | (ufd) | 13 | dsq | dsq | 5 | 16 | ||
37 | ![]() | Maciej Lewiński | M | 19 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 187,0 | 35 | 28 | 46 | 17 | 37 | (48) | 24 | ||
38 | ![]() | Maksymilian Luto | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 193,0 | 42 | 39 | 37 | 24 | 24 | 27 | (51) | ||
39 | ![]() | Marcel Pawłowski | M | 21 | UKS ZEGLUJ LUBLIN | 194,0 | 27 | 35 | 32 | 25 | (53) | 36 | 39 | ||
40 | ![]() | Jan Rohde | M | 17 | ![]() | 208,0 | 43 | (46) | 35 | 38 | 28 | 28 | 36 | ||
41 | ![]() | Maksymilian Rybicki | M | 19 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 214,0 | 31 | 36 | 29 | 41 | (48) | 35 | 42 | ||
42 | ![]() | Tomasz Zadora | M | 18 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 219,0 | 33 | 49 | (50) | 42 | 42 | 31 | 22 | ||
43 | ![]() | Aleksander Kolman | M | 17 | KS AZS UWM OLSZTYN | 229,0 | 46 | 48 | 40 | 47 | 19 | 29 | (52) | ||
44 | ![]() | Liwia Liszkiewicz | K | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12 | 230,0 | 52 | 37 | 44 | 36 | 22 | 39 | (54) | |
45 | ![]() | Weronika Grala | K | 15 | PMOS PISZ | 13 | 237,0 | 45 | 44 | 41 | 31 | 35 | 41 | (47) | |
46 | ![]() | Hubert Szulczewski | M | 17 | ![]() | 238,0 | 38 | 54 | 49 | 19 | 31 | 47 | (57) | ||
47 | ![]() | Dante Luciani | M | 19 | UKS ZEGLUJ LUBLIN | 246,0 | 37 | 42 | 43 | 46 | 41 | (54) | 37 | ||
48 | ![]() | Zofia Gołębiowska | K | 19 | BAZA MRĄGOWO | 14 | 248,0 | 40 | 31 | 30 | 34 | 49 | (dnf) | dnf | |
49 | ![]() | Kacper Wolczujanis | M | 17 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 248,0 | 36 | (45) | 34 | 44 | 45 | 44 | 45 | ||
50 | ![]() | Bartosz Bilicki | M | 18 | ![]() | 249,0 | 48 | (53) | 31 | 37 | 46 | 43 | 44 | ||
51 | ![]() | Filip Szloński | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 250,0 | (51) | 47 | 42 | 39 | 39 | 49 | 34 | ||
52 | ![]() | Daniel Łachacz | M | 17 | BAZA MRĄGOWO | 261,0 | (53) | 51 | 39 | 32 | 38 | 51 | 50 | ||
53 | ![]() | Zuzanna Maliniewicz | K | 18 | BAZA MRĄGOWO | 15 | 262,0 | 55 | 34 | 52 | 33 | 51 | 37 | (56) | |
54 | ![]() | Mikołaj Cieślak | M | 17 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 279,0 | 50 | 50 | (53) | 29 | 52 | 45 | 53 | ||
55 | ![]() | Tomasz Rataj | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 298,0 | 54 | 41 | 48 | 53 | (60) | 53 | 49 | ||
56 | ![]() | Nadia Onichimowska | K | 18 | NAUTICUS OLSZTYN | 16 | 299,0 | 56 | 56 | 55 | 48 | (57) | 46 | 38 | |
57 | ![]() | Nikodem Różański | M | 17 | ![]() | 319,0 | (59) | 58 | 47 | 50 | 54 | 52 | 58 | ||
58 | ![]() | Zuzanna Siemińska | K | 17 | KS AZS UWM OLSZTYN | 17 | 321,0 | (57) | 52 | 54 | 49 | 55 | 56 | 55 | |
59 | ![]() | Aleksandra Czajkowska | K | 19 | UKS ZEGLUJ LUBLIN | 18 | 332,0 | (dnf) | 55 | 51 | dsq | ufd | 55 | 43 | |
60 | ![]() | Jakub Darkowski | M | 17 | ![]() | 335,0 | 60 | 57 | 45 | (ufd) | 56 | 58 | 59 | ||
61 | ![]() | Jędrzej Grabysa | M | 18 | KS AZS UWM OLSZTYN | 342,0 | 58 | 59 | 56 | 51 | 59 | 59 | (ufd) | ||
62 | ![]() | Piotr Sołtysiak | M | 15 | 349,0 | 61 | (dnf) | 57 | 52 | 58 | 57 | ufd | |||
63 | ![]() | Eliza Kołtak | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 19 | 384,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |





