Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amelia Linowska / Julia Chmiel | K | 20 | BAZA MRĄGOWO | 1 | 10,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Zuzanna Mróz / Kosma Krecz | M | 21 | NAUTICUS YC OLSZTYN | 24,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | 4 | |
3 | ![]() | Magdalena Chyła / Natalia Zdanowicz | K | 20 | NAUTICUS YC OLSZTYN | 2 | 25,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | ![]() | Hubert Bałdyga / Grzegorz Sitarek | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 46,0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | (ocs) | 3 | 3 | |
5 | ![]() | Aleksandra Wirzinkiewicz / Antoni Wiśniewski | M | 19 | NAUTICUS YC OLSZTYN | 54,0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | (10) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
6 | ![]() | Juliana Wypych / Aleksander Populewski | M | 19 | BAZA MRĄGOWO | 59,0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | (9) | 8 | |
7 | ![]() | Malwina Podsiad / Hanna Kuliś | K | 17 | BAZA MRĄGOWO | 3 | 67,0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | (9) | 9 | 7 | 6 | 7 |
8 | ![]() | Krystian Kołakowski / Krzysztof Kołakowski | M | 21 | UKŻ OSTRÓDA | 71,0 | (9) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | |
9 | ![]() | Jakub Daniluk / Aleksander Warno | M | 19 | NAUTICUS YC OLSZTYN | 91,0 | 7 | 8 | (dnc) | dnc | 9 | 8 | 8 | 6 | ocs | 7 | 10 | |
10 | ![]() | Anna Żynda / Jacek Argulewicz | M | 18 | ![]() | 94,0 | (dnf) | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 5 | |
11 | ![]() | Amelia Rasz / Laura Skalska | K | 18 | ![]() | 4 | 114,0 | (dnc) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | dnc | dnc | 9 | 13 | 11 |
12 | ![]() | Maciej Pryk / Jakub Wąsikowski | M | 17 | NAUTICUS YC OLSZTYN | 114,0 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | (ocs) | 11 | 12 | |
13 | ![]() | Adrian Ruszczyński / Bartosz Kowalczyk | M | 20 | UKŻ OSTRÓDA | 115,0 | 11 | 12 | 11 | 12 | (13) | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |





