Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Bisewski | M | 18 | ![]() | 3,0 | 1 | 1 | (25) | 1 | |||
2 | ![]() | Alicja Michalewska | K | 16 | ![]() | 1 | 4,0 | (11) | 1 | 1 | 2 | ||
3 | ![]() | Antonina Ołowiak | K | 17 | ![]() | 2 | 8,0 | 1 | 6 | (21) | 1 | ||
4 | ![]() | Magdalena Skórnóg | K | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 3 | 8,0 | 2 | 5 | (10) | 1 | ||
5 | ![]() | Paulina Rutkowska | K | 18 | ![]() | 4 | 8,0 | 2 | (13) | 2 | 4 | ||
6 | ![]() | Adam Turczynowicz | M | 18 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 9,0 | 5 | 2 | 2 | (14) | |||
7 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | M | 17 | ![]() | 9,0 | 3 | (9) | 3 | 3 | |||
8 | ![]() | Iwo Reński | M | 18 | ![]() | 9,0 | 3 | 3 | 3 | (4) | |||
9 | ![]() | Zuzanna Ołowiak | K | 18 | ![]() | 5 | 11,0 | 4 | (17) | 1 | 6 | ||
10 | ![]() | Konrad Wlazłowski | M | 18 | ![]() | 11,0 | (4) | 4 | 4 | 3 | |||
11 | ![]() | Igor Rudek | M | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 12,0 | 4 | 4 | 4 | (13) | |||
12 | ![]() | Gabriela Fajdasz | K | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 6 | 16,0 | (15) | 5 | 6 | 5 | ||
13 | ![]() | Natalia Ziółkowska | K | 16 | ![]() | 7 | 17,0 | 2 | 4 | (18) | 11 | ||
14 | ![]() | Kamil Stemplewski | M | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 17,0 | 7 | 8 | (9) | 2 | |||
15 | ![]() | Dominika Grala | K | 17 | UKŻ PISZ | 8 | 18,0 | 9 | 7 | 2 | (11) | ||
16 | ![]() | Jan Suchocki | M | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 18,0 | 12 | 3 | (17) | 3 | |||
17 | ![]() | Piotr Grabski | M | 18 | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ | 19,0 | (21) | 3 | 12 | 4 | |||
18 | ![]() | Hubert Łobaczewski | M | 18 | ![]() | 20,0 | 3 | 16 | 1 | (33) | |||
19 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | M | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 20,0 | (dsq) | 8 | 5 | 7 | |||
20 | ![]() | Antoni Lipiński | M | 17 | LKS CHARZYKOWY | 20,0 | 6 | (ocs) | 6 | 8 | |||
21 | ![]() | Igor Wierzbowski | M | 16 | KŻ HORN KRAKÓW | 21,0 | (16) | 2 | 14 | 5 | |||
22 | ![]() | Rafał Małota | M | 21 | KN LIDER KRAKÓW | 23,0 | 1 | (20) | 13 | 9 | |||
23 | ![]() | Lidia Łukasik | K | 16 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 9 | 23,0 | 14 | 2 | 7 | (15) | ||
24 | ![]() | Michał Skawiński Ps. Kornik | M | 16 | ![]() | 23,0 | 10 | 8 | 5 | (11) | |||
25 | ![]() | Rafał Górski | M | 18 | ![]() | 23,0 | 8 | (11) | 7 | 8 | |||
26 | ![]() | Miłosz Michalak | M | 18 | ![]() | 25,0 | 7 | (10) | 8 | 10 | |||
27 | ![]() | Janina Dmochowska | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 10 | 26,0 | 6 | (19) | 10 | 10 | ||
28 | ![]() | Filip Olszewski | M | 17 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 27,0 | 11 | (13) | 4 | 12 | |||
29 | ![]() | Kaja Śledzińska | K | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 11 | 27,0 | 10 | (11) | 11 | 6 | ||
30 | ![]() | Lena Cituk | K | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 12 | 28,0 | 13 | 1 | 14 | (19) | ||
31 | ![]() | Mateusz Buło | M | 19 | BAZA MRĄGOWO | 31,0 | 6 | (29) | 11 | 14 | |||
32 | ![]() | Maria Suchocka | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 13 | 33,0 | 15 | 9 | 9 | (23) | ||
33 | ![]() | Igor Tomczyk | M | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 34,0 | 23 | 6 | 5 | (ufd) | |||
34 | ![]() | Filip Marjański | M | 16 | ![]() | 34,0 | 14 | (15) | 13 | 7 | |||
35 | ![]() | Feodor Zoubovski | M | 16 | 35,0 | 8 | (48) | 15 | 12 | ||||
36 | ![]() | Jan Klinicki | M | 16 | ![]() | 35,0 | 9 | 10 | 16 | (27) | |||
37 | ![]() | Bolesław Nesterowicz | M | 17 | UKŻ PISZ | 37,0 | 22 | 7 | (23) | 8 | |||
38 | ![]() | Piotr Trella | M | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 37,0 | (24) | 17 | 13 | 7 | |||
39 | ![]() | Tymon Wiatrowski | M | 17 | ![]() | 37,0 | (27) | 14 | 14 | 9 | |||
40 | ![]() | Jakub Szczepański | M | 17 | LKS CHARZYKOWY | 39,0 | 21 | (32) | 16 | 2 | |||
41 | ![]() | Jan Fuk | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 39,0 | 5 | 19 | 15 | (27) | |||
42 | ![]() | Piotr Raszczyk | M | 18 | UKŻ PISZ | 40,0 | 19 | 12 | (39) | 9 | |||
43 | ![]() | Patrycja Kurpiewska | K | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 14 | 40,0 | 15 | (27) | 9 | 16 | ||
44 | ![]() | Bartosz Dąbrowski | M | 19 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 40,0 | (20) | 20 | 10 | 10 | |||
45 | ![]() | Filip Lenart | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 40,0 | 13 | 12 | (22) | 15 | |||
46 | ![]() | Ignacy Rojek | M | 18 | ![]() | 41,0 | 16 | 7 | (19) | 18 | |||
47 | ![]() | Zuzanna Zielińska | K | 17 | ![]() | 15 | 41,0 | 11 | 10 | 20 | (32) | ||
48 | ![]() | Karolina Tomczyk | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 16 | 42,0 | 8 | 17 | (21) | 17 | ||
49 | ![]() | Joanna Lichwa | K | 21 | KN LIDER KRAKÓW | 17 | 43,0 | 7 | 11 | 25 | (36) | ||
50 | ![]() | Antoni Szyca | M | 18 | LKS CHARZYKOWY | 43,0 | 9 | (40) | 8 | 26 | |||
51 | ![]() | Oskar Hawliczek | M | 18 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 43,0 | 12 | 14 | 17 | (33) | |||
52 | ![]() | Julia Wróblewska | K | 17 | ![]() | 18 | 43,0 | (23) | 16 | 12 | 15 | ||
53 | ![]() | Max Berliński | M | 17 | ![]() | 45,0 | 19 | 6 | 20 | (42) | |||
54 | ![]() | Mikołaj Strupiński | M | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 46,0 | 25 | (29) | 7 | 14 | |||
55 | ![]() | Michał Jankowski | M | 18 | ![]() | 47,0 | 12 | 18 | 17 | (21) | |||
56 | ![]() | Franciszek Massalski | M | 15 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 49,0 | (27) | 14 | 12 | 23 | |||
57 | ![]() | Nina Janowicz | K | 17 | ![]() | 19 | 49,0 | 17 | 16 | (24) | 16 | ||
58 | ![]() | Kacper Karbownik | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 51,0 | 16 | 5 | (35) | 30 | |||
59 | ![]() | Roch Dmuchowski | M | 17 | ![]() | 51,0 | 25 | 21 | (31) | 5 | |||
60 | ![]() | Jakub Oblonk | M | 17 | TS KUZNIA RYBNIK | 55,0 | (35) | 31 | 18 | 6 | |||
61 | ![]() | Anastazja Pastuszka | K | 17 | UKŻ PISZ | 20 | 58,0 | 28 | 24 | 6 | (dsq) | ||
62 | ![]() | Aniela Graczyk | K | 17 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 21 | 58,0 | (30) | 26 | 15 | 17 | ||
63 | ![]() | Tymon Sochaj | M | 16 | ![]() | 59,0 | 37 | 19 | 3 | (ufd) | |||
64 | ![]() | Franciszek Siwek | M | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 59,0 | 19 | (29) | 21 | 19 | |||
65 | ![]() | Marta Chomik | K | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 22 | 60,0 | 20 | (31) | 16 | 24 | ||
66 | ![]() | Zofia Kucharska | K | 17 | ![]() | 23 | 61,0 | 28 | 20 | (30) | 13 | ||
67 | ![]() | Michalina Pawelczyk | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 24 | 62,0 | 22 | (ocs) | 8 | 32 | ||
68 | ![]() | Oliwia Siedlecka | K | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 25 | 64,0 | 24 | 12 | 28 | (45) | ||
69 | ![]() | Maksymilian Kabat | M | 17 | ![]() | 64,0 | 18 | 13 | 33 | (40) | |||
70 | ![]() | Radosław Parzych | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 64,0 | 14 | 28 | 22 | (dsq) | |||
71 | ![]() | Weronika Maciejczuk | K | 17 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 26 | 64,0 | 26 | 18 | (36) | 20 | ||
72 | ![]() | Julka Kozubowicz | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 27 | 66,0 | 29 | (32) | 11 | 26 | ||
73 | ![]() | Jan Macugowski | M | 18 | KŻ VI-KING CZŁUCHÓW | 67,0 | 22 | 22 | 23 | (46) | |||
74 | ![]() | Natalia Burczyńska | K | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 28 | 68,0 | 13 | 35 | (46) | 20 | ||
75 | ![]() | Alicja Wróblewska | K | 16 | ![]() | 29 | 69,0 | 10 | (42) | 28 | 31 | ||
76 | ![]() | Franciszek Mikulski | M | 18 | ![]() | 69,0 | 17 | 34 | (44) | 18 | |||
77 | ![]() | Hanna Słyk | K | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 30 | 70,0 | 32 | 9 | 29 | (ufd) | ||
78 | ![]() | Natalia Chojnowska | K | 16 | ![]() | 31 | 70,0 | 36 | 15 | 19 | (41) | ||
79 | ![]() | Adrian Manista | M | 19 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 71,0 | 5 | 33 | 33 | (43) | |||
80 | ![]() | Jan Karnowski | M | 17 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 71,0 | (dnf) | 32 | 18 | 21 | |||
81 | ![]() | Wiktor Pawłowski | M | 16 | ![]() | 73,0 | 39 | 18 | (44) | 16 | |||
82 | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | M | 18 | ![]() | 74,0 | 18 | 25 | (dsq) | 31 | |||
83 | ![]() | Wojciech Jankowski | M | 17 | ![]() | 74,0 | 18 | 27 | (33) | 29 | |||
84 | ![]() | Szymon Rozum | M | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 76,0 | 21 | 27 | (31) | 28 | |||
85 | ![]() | Mikołaj Grudzień | M | 17 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 78,0 | 33 | 15 | 30 | (ufd) | |||
86 | ![]() | Szymon Miłowski | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 80,0 | (37) | 24 | 23 | 33 | |||
87 | ![]() | Maksymilian Pastuszka | M | 16 | UKŻ PISZ | 80,0 | 28 | 25 | 27 | (29) | |||
88 | ![]() | Kacper Warywoda | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 82,0 | (36) | 34 | 26 | 22 | |||
89 | ![]() | Jakub Kołodziejczyk | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 82,0 | 27 | (45) | 25 | 30 | |||
90 | ![]() | Andrzej Pochopień | M | 17 | KŻ HORN KRAKÓW | 82,0 | 26 | 30 | (49) | 26 | |||
91 | ![]() | Jakub Lipowski | M | 16 | KŻHORN KRAKÓW | 83,0 | 26 | (35) | 27 | 30 | |||
92 | ![]() | Artem Dalkarov | M | 17 | 85,0 | 36 | (49) | 37 | 12 | ||||
93 | ![]() | Jan Sawicki | M | 15 | PKM LOK POZNAŃ | 85,0 | 17 | 34 | (41) | 34 | |||
94 | ![]() | Aleksandra Kamińska | K | 18 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 32 | 85,0 | 33 | 22 | 30 | (40) | ||
95 | ![]() | Patryk Gobiec | M | 18 | UKŻ MICHALOWO | 85,0 | 24 | 23 | 38 | (43) | |||
96 | ![]() | Michał Karnacewicz | M | 16 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 86,0 | 32 | 22 | 32 | (44) | |||
97 | ![]() | Mikołaj Bujalski | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 87,0 | 37 | 37 | (40) | 13 | |||
98 | ![]() | Aleksandra Zastawna | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 33 | 88,0 | (dnf) | 21 | 24 | 43 | ||
99 | ![]() | Maciej Kasprzak | M | 15 | ![]() | 88,0 | 29 | 23 | 36 | (41) | |||
100 | ![]() | Marcel Wieliński | M | 18 | LKS CHARZYKOWY | 88,0 | 25 | 28 | 35 | (42) | |||
101 | ![]() | Kinga Furmanek | K | 16 | ![]() | 34 | 89,0 | 38 | (42) | 19 | 32 | ||
102 | ![]() | Matteo Rastelli | M | 18 | ![]() | 89,0 | 34 | 21 | 34 | (36) | |||
103 | ![]() | Eliza Kołtak | K | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 35 | 89,0 | 35 | (39) | 29 | 25 | ||
104 | ![]() | Wiktoria Grima | K | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 36 | 91,0 | (48) | 30 | 32 | 29 | ||
105 | ![]() | Szymon Małachowski | M | 17 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 92,0 | 31 | 38 | (43) | 23 | |||
106 | ![]() | Amelia Wolska | K | 19 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 37 | 92,0 | 31 | 24 | (42) | 37 | ||
107 | ![]() | Szymon Maruszczak | M | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 92,0 | (42) | 25 | 39 | 28 | |||
108 | ![]() | Mikołaj Głąb | M | 15 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 93,0 | 31 | (43) | 40 | 22 | |||
109 | ![]() | Michał Ciechanowicz | M | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 95,0 | 30 | 41 | 24 | (52) | |||
110 | ![]() | Zofia Gołębiowska | K | 17 | BAZA MRĄGOWO | 38 | 95,0 | 38 | 33 | (51) | 24 | ||
111 | ![]() | January Szczukowski | M | 15 | CHKZ CHOJNICE | 96,0 | 41 | 38 | (ocs) | 17 | |||
112 | ![]() | Hanna Korsak | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 39 | 97,0 | 38 | (44) | 38 | 21 | ||
113 | ![]() | Wiktoria Sajdak | K | 17 | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ | 40 | 97,0 | (dnf) | 28 | 42 | 27 | ||
114 | ![]() | Robert Berliński | M | 19 | ![]() | 97,0 | (44) | 35 | 28 | 34 | |||
115 | ![]() | Maciej Małachowski | M | 20 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 98,0 | (43) | 41 | 35 | 22 | |||
116 | ![]() | Paweł Piankowski | M | 17 | ![]() | 99,0 | (44) | 43 | 38 | 18 | |||
117 | ![]() | Maciej Pryk | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 99,0 | 20 | 41 | (46) | 38 | |||
118 | ![]() | Zofia Pradzynska | K | 17 | CHKZ CHOJNICE | 41 | 99,0 | 39 | 40 | (42) | 20 | ||
119 | ![]() | Liliana Sochaj | K | 16 | ![]() | 42 | 99,0 | 23 | 49 | 27 | (ufd) | ||
120 | ![]() | Krzysztof Ołowiak | M | 15 | ![]() | 100,0 | 34 | (54) | 22 | 44 | |||
121 | ![]() | Maksymilian Kowalczyk | M | 18 | KŻ Horn Kraków | 100,0 | 32 | (40) | 32 | 36 | |||
122 | ![]() | Nina Sibon | K | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 43 | 101,0 | (52) | 31 | 45 | 25 | ||
123 | ![]() | Jan Zaporowski | M | 17 | KS ENERGETYK | 102,0 | 43 | (dnf) | 20 | 39 | |||
124 | ![]() | Aleksandra Szczepańska | K | 20 | KN LIDER KRAKÓW | 44 | 102,0 | 40 | 23 | (50) | 39 | ||
125 | ![]() | Amelia Kwiatkowska | K | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 45 | 105,0 | (dnf) | 36 | 50 | 19 | ||
126 | ![]() | Antoni Kiliszek | M | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 105,0 | (dsq) | 36 | 34 | 35 | |||
127 | ![]() | Marianna Gębicka | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 46 | 106,0 | 41 | (dnf) | 34 | 31 | ||
128 | ![]() | Danuta Wilska | K | 18 | ![]() | 47 | 107,0 | 34 | 38 | (dnf) | 35 | ||
129 | ![]() | Kacper Hodun | M | 18 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 108,0 | (45) | 37 | 26 | 45 | |||
130 | ![]() | Adrian Nowak | M | 17 | UKŻ PISZ | 110,0 | 43 | 42 | (48) | 25 | |||
131 | ![]() | Anna Gierasimiuk | K | 18 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 48 | 110,0 | (dnf) | 37 | 36 | 37 | ||
132 | ![]() | Weronika Żochowska | K | 21 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 49 | 114,0 | (46) | 26 | 46 | 42 | ||
133 | ![]() | Filip Nowosad | M | 15 | KN LIDER KRAKÓW | 115,0 | (44) | 44 | 37 | 34 | |||
134 | ![]() | Tymoteusz Mika | M | 17 | KŻ HORN KRAKÓW | 117,0 | 33 | (50) | 44 | 40 | |||
135 | ![]() | Julia Maziarz | K | 17 | KS ENERGETYK | 50 | 118,0 | (49) | 48 | 26 | 44 | ||
136 | ![]() | Adam Cieminski | M | 19 | ![]() | 120,0 | (dnf) | 45 | 37 | 38 | |||
137 | ![]() | Alicja Piątak | K | 17 | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY USTKA | 51 | 120,0 | (dnf) | 39 | 40 | 41 | ||
138 | ![]() | Maciej Maćkowiak | M | 16 | ![]() | 122,0 | 40 | (54) | 31 | 51 | |||
139 | ![]() | Alicja Sobota | K | 17 | SYC ZEFIR-DRAKKAER PORAJ | 52 | 123,0 | (dnf) | 39 | 56 | 28 | ||
140 | ![]() | Ania Porwoł | K | 20 | TS KUZNIA RYBNIK | 53 | 123,0 | 47 | 30 | (52) | 46 | ||
141 | ![]() | Maciej Wójcik | M | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 123,0 | 42 | (50) | 43 | 38 | |||
142 | ![]() | Daphney Koutsofta | K | 19 | 54 | 124,0 | 46 | (dnf) | 39 | 39 | |||
143 | ![]() | Alicja Dampc | K | 15 | CHKZ CHOJNICE | 55 | 125,0 | (dnf) | 26 | 52 | 47 | ||
144 | ![]() | Maciek Dudek | M | 15 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 125,0 | 41 | 43 | 41 | (48) | |||
145 | ![]() | Aleksander Miłowski | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 127,0 | 35 | (51) | 47 | 45 | |||
146 | ![]() | Hanna Gębicka | K | 15 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 56 | 128,0 | 39 | (61) | 43 | 46 | ||
147 | ![]() | Patryk Molski | M | 20 | UKŻ MICHAŁOWO | 129,0 | 30 | 51 | (56) | 48 | |||
148 | ![]() | Mikołaj Czałbowski | M | 15 | ![]() | 133,0 | (dnf) | 51 | 45 | 37 | |||
149 | ![]() | Jan Kubiak | M | 15 | CHKZ CHOJNICE | 136,0 | (dnf) | 33 | 53 | 50 | |||
150 | ![]() | Wiktoria Gobiec | K | 19 | UKŻ MICHAŁOWO | 57 | 136,0 | (dnf) | 48 | 53 | 35 | ||
151 | ![]() | Maja Reszka | K | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 58 | 137,0 | 29 | (57) | 54 | 54 | ||
152 | ![]() | Jorgos Koutsoftas | M | 16 | 138,0 | 40 | 44 | (57) | 54 | ||||
153 | ![]() | Franciszek Kosecki | M | 15 | CHKZ CHOJNICE | 140,0 | (dnf) | 46 | 29 | ufd | |||
154 | ![]() | Paweł Koliński | M | 18 | LKS CHARZYKOWY | 140,0 | (dnf) | 36 | 48 | 56 | |||
155 | ![]() | Weronika Grala | K | 13 | UKŻ PISZ | 59 | 141,0 | (dsq) | 60 | 57 | 24 | ||
156 | ![]() | Rozalia Rozum | K | 16 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 60 | 141,0 | (dnf) | 47 | 47 | 47 | ||
157 | ![]() | Mikołaj Cieślak | M | 15 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 142,0 | 51 | 50 | 41 | (ufd) | |||
158 | ![]() | Jakub Rusiniak | M | 16 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 143,0 | 45 | 47 | 51 | (52) | |||
159 | ![]() | Radosław Gałecki | M | 20 | KS ENERGETYK | 144,0 | 50 | (52) | 45 | 49 | |||
160 | ![]() | Eryk Rózga | M | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 145,0 | 42 | 52 | 51 | (ufd) | |||
161 | ![]() | Maksymilian Luto | M | 15 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 146,0 | (dnf) | 45 | 54 | 47 | |||
162 | ![]() | Jacek Dyguś | M | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 148,0 | (dnf) | 49 | 49 | 50 | |||
163 | ![]() | Nadia Onichimowska | K | 16 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 61 | 152,0 | (dnf) | 46 | 53 | 53 | ||
164 | ![]() | Aleksandra Pawilcz | K | 18 | UKŻ MICHAŁOWO | 62 | 152,0 | (dnf) | 54 | 47 | 51 | ||
165 | ![]() | Jakub Szmagliński | M | 18 | ![]() | 154,0 | 47 | (57) | 50 | 57 | |||
166 | ![]() | Bernard Narecki | M | 16 | KŻ HORN KRAKÓW | 154,0 | 53 | 52 | (56) | 49 | |||
167 | ![]() | Izabela Baranowska | K | 19 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 63 | 155,0 | (dnf) | 53 | 52 | 50 | ||
168 | ![]() | Bartosz Dworakowski | M | 16 | UKŻ MICHAŁOWO | 156,0 | (dnf) | 58 | 49 | 49 | |||
169 | ![]() | Aleksandra Bącela | K | 15 | KS ENERGETYK JAWORZNO | 64 | 161,0 | 45 | 58 | (61) | 58 | ||
170 | ![]() | Wiktoria Harnasz | K | 17 | TS KUZNIA RYBNIK | 65 | 161,0 | (dnf) | 47 | 59 | 55 | ||
171 | ![]() | Wit Dmuchowski | M | 14 | ![]() | 162,0 | (dnf) | 53 | 57 | 52 | |||
172 | ![]() | Antonina Liro | K | 15 | KŻ HORN KRAKÓW | 66 | 164,0 | (dnf) | 55 | 54 | 55 | ||
173 | ![]() | Nina Zygo | K | 15 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 67 | 165,0 | (dnf) | 62 | 55 | 48 | ||
174 | ![]() | Igor Pawlowski | M | 14 | CHKZ CHOJNICE | 166,0 | (dnf) | 46 | 59 | 61 | |||
175 | ![]() | Igor Bogusz | M | 18 | KN LIDER KRAKÓW | 167,0 | (dnf) | 55 | 58 | 54 | |||
176 | ![]() | JAN WIŚNIEWSKI | M | 16 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 168,0 | (dnf) | 59 | 58 | 51 | |||
177 | ![]() | Kamila Maziarz | K | 14 | KS ENERGETYK | 68 | 171,0 | (dnf) | 56 | 59 | 56 | ||
178 | ![]() | Nadia Burghard | K | 17 | ![]() | 69 | 172,0 | (dnf) | dnf | 48 | 59 | ||
179 | ![]() | Emilia Maziarz | K | 15 | KS ENERGETYK | 70 | 174,0 | (dnf) | 53 | dnf | 56 | ||
180 | ![]() | Ewa Trochimczyk | M | 20 | UKŻ MICHAŁOWO | 176,0 | (dnf) | dnf | 58 | 53 | |||
181 | ![]() | Jakub Kuraś | M | 16 | KŻ HORN KRAKÓW | 176,0 | (dnf) | 56 | 55 | dnf | |||
182 | ![]() | Hanna Liro | K | 18 | KŻ HORN KRAKÓW | 71 | 177,0 | (dnf) | dnf | 55 | 57 | ||
183 | ![]() | Oskar Sylka | M | 15 | ARKA GDYNIA | 178,0 | (dnf) | dnf | 60 | 53 | |||
184 | ![]() | Anatoli Zoubovski | M | 13 | 179,0 | (dnf) | 63 | 61 | 55 | ||||
185 | ![]() | Marcin Małota | M | 14 | KN LIDER KRAKÓW | 180,0 | (dnf) | 55 | 60 | dnf | |||
186 | ![]() | Jan Pawłowicz | M | 14 | KN LIDER KRAKÓW | 184,0 | (ocs) | ocs | 61 | 58 | |||
187 | ![]() | Wiktor Krakowski | M | 16 | UKŻ PISZ | 185,0 | (dnf) | dnf | 60 | 60 |



