Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F7 | F8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adam Turczynowicz | M | 18 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 24,0 | 1 | 2 | (bfd) | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||
2 | ![]() | Paulina Rutkowska | K | 18 | ![]() | 1 | 31,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | (50) | 10 | |
3 | ![]() | Piotr Grabski | M | 18 | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ | 32,0 | 2 | 4 | (bfd) | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | ![]() | Alicja Tutkowska | K | 16 | YK STAL GDYNIA | 2 | 33,0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | (bfd) | |
5 | ![]() | Miłosz Michalak | M | 18 | ![]() | 39,0 | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | (13) | 4 | ||
6 | ![]() | Igor Rudek | M | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 41,0 | 7 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | (bfd) | ||
7 | ![]() | Antonina Ołowiak | K | 17 | ![]() | 3 | 45,0 | (17) | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
8 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | M | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 46,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | (64) | 11 | ||
9 | ![]() | Iwo Reński | M | 18 | ![]() | 47,0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | (51) | 25 | ||
10 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | M | 17 | ![]() | 52,0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | (33) | 31 | ||
11 | ![]() | Filip Jarosiewicz | M | 17 | ![]() | 56,0 | 5 | 12 | 1 | 14 | 9 | 1 | 14 | (26) | ||
12 | ![]() | Hubert Łobaczewski | M | 18 | ![]() | 57,0 | 9 | 11 | (20) | 4 | 2 | 13 | 11 | 7 | ||
13 | ![]() | Ivan Mikhalev | M | 16 | UKS PIONERSKIY | 59,0 | 15 | 2 | 5 | 15 | 10 | 3 | 9 | (dnf) | ||
14 | ![]() | Alicja Koczorowska | K | 16 | AZS POZNAŃ | 4 | 60,0 | 13 | 13 | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | (76) | |
15 | ![]() | Marcel Bisewski | M | 18 | ![]() | 62,0 | 5 | 1 | 1 | 37 | 4 | 5 | (ret) | 9 | ||
16 | ![]() | Antoni Lipiński | M | 17 | LKS CHARZYKOWY | 64,0 | 12 | 11 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | (66) | ||
17 | ![]() | Zofia Czerniawska | K | 19 | YK STAL GDYNIA | 5 | 67,0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 24 | (28) | 17 | |
18 | ![]() | Maja Kwiek | K | 16 | ![]() | 6 | 68,0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 13 | 30 | (32) | |
19 | ![]() | Stanisław Radojewski | M | 19 | JKW POZNAN | 75,0 | 6 | 3 | (bfd) | 4 | 9 | 9 | 25 | 19 | ||
20 | ![]() | Mikołaj Bazyli | M | 18 | KSW BALTIC | 76,0 | 13 | 16 | 3 | 8 | 1 | 14 | 21 | (23) | ||
21 | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | M | 16 | YK STAL GDYNIA | 78,0 | (54) | 25 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
22 | ![]() | Zuzanna Ołowiak | K | 18 | ![]() | 7 | 78,0 | 1 | 4 | (bfd) | 25 | 16 | 12 | 7 | 13 | |
23 | ![]() | Pola Schmidt | K | 18 | ![]() | 8 | 78,0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 17 | 22 | 18 | (62) | |
24 | ![]() | Alicja Michalewska | K | 16 | ![]() | 9 | 80,0 | 4 | 29 | (65) | 1 | 3 | 11 | 16 | 16 | |
25 | ![]() | Maria Suchocka | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 10 | 82,0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 17 | 3 | 37 | (71) | |
26 | ![]() | Maria Majchrzycka | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 11 | 83,0 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 10 | (43) | 27 | |
27 | ![]() | Marta Richert | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 12 | 88,0 | 37 | 5 | 14 | 16 | 6 | 5 | (77) | 5 | |
28 | ![]() | Jacek Kalinowski | M | 17 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 91,0 | 1 | 7 | 8 | 5 | (bfd) | 3 | 39 | 28 | ||
29 | ![]() | Michał Jaroszek | M | 17 | KSW BALTIC | 94,0 | 1 | 1 | 2 | (bfd) | 5 | 5 | 23 | 57 | ||
30 | ![]() | Danuta Grudzień | K | 17 | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 13 | 96,0 | 21 | 17 | 4 | 7 | 20 | 10 | 17 | (30) | |
31 | ![]() | Filip Olszewski | M | 17 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 97,0 | 8 | 3 | 7 | 11 | 33 | 17 | (46) | 18 | ||
32 | ![]() | Jan Klinicki | M | 16 | ![]() | 100,0 | 33 | 20 | 2 | 7 | 6 | 24 | (71) | 8 | ||
33 | ![]() | Maksymilian Kruczyński | M | 17 | AZS POZNAŃ | 107,0 | 5 | 2 | 7 | 19 | 3 | 31 | (49) | 40 | ||
34 | ![]() | Lena Cituk | K | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 14 | 110,0 | 17 | 6 | 3 | 19 | 23 | 6 | 36 | (dnf) | |
35 | ![]() | Igor Wójcik | M | 17 | YK STAL GDYNIA | 112,0 | 11 | 4 | 8 | 23 | 4 | 28 | 34 | (73) | ||
36 | ![]() | Miłosz Samek | M | 18 | KSCŻ SZCZECIN | 112,0 | (27) | 24 | 27 | 8 | 14 | 4 | 15 | 20 | ||
37 | ![]() | Wiktoria Hałabaty | K | 18 | MKŻ OPTI | 15 | 113,0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 49 | 9 | 32 | (75) | |
38 | ![]() | Jerzy Sukow | M | 19 | ![]() | 116,0 | 10 | 14 | 16 | 5 | 24 | 12 | 35 | (52) | ||
39 | ![]() | Maciej Cymerman | M | 17 | UKS BARNIM GOLENIOW | 117,0 | 15 | 14 | 16 | 27 | 4 | (35) | 20 | 21 | ||
40 | ![]() | Dominika Grala | K | 17 | UKŻ PISZ | 16 | 118,0 | 3 | 17 | 4 | 6 | 6 | 22 | 60 | (67) | |
41 | ![]() | Anna Witczak | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 17 | 122,0 | 21 | 24 | 6 | 11 | 20 | 16 | (53) | 24 | |
42 | ![]() | Bruno Herman | M | 18 | ![]() | 123,0 | 5 | 8 | (34) | 24 | 8 | 33 | 12 | 33 | ||
43 | ![]() | Adam Cwojdziński | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 124,0 | 9 | 34 | 19 | 28 | 19 | 3 | (44) | 12 | ||
44 | ![]() | Jakub Piesiewicz | M | 18 | ![]() | 125,0 | 24 | 5 | 26 | 16 | 5 | 8 | (62) | 41 | ||
45 | ![]() | Aleksandra Bobrowska | K | 16 | ![]() | 18 | 127,0 | 27 | 27 | 24 | (38) | 6 | 2 | 27 | 14 | |
46 | ![]() | Franciszek Mikulski | M | 2023 | ![]() | 131,0 | 11 | 8 | 18 | 4 | 9 | 34 | 47 | (54) | ||
47 | ![]() | Filip Lenart | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 131,0 | 11 | 25 | 25 | 19 | 15 | 14 | (63) | 22 | ||
48 | ![]() | Filip Kurczewski | M | 20 | MKŻ ŻNIN | 133,0 | 22 | 13 | 15 | 15 | 19 | 4 | 45 | (58) | ||
49 | ![]() | Zofia Pospieszna | K | 16 | AZS POZNAŃ | 19 | 134,0 | 10 | 14 | 20 | 22 | 12 | 25 | 31 | (51) | |
50 | ![]() | Yaramir Valoshynau | M | 17 | SDUSHOR MINSK | 135,0 | 20 | 4 | 14 | 42 | 8 | 32 | (79) | 15 | ||
51 | ![]() | Maciej Placzke | M | 17 | UKS FIR WARSZAWA | 135,0 | 15 | 8 | 23 | 12 | 12 | 16 | (bfd) | 49 | ||
52 | ![]() | Oskar Wielczyk | M | 16 | ![]() | 136,0 | 25 | 15 | (dnf) | 15 | 8 | 6 | 19 | 48 | ||
53 | ![]() | Igor Gruszczyński | M | 16 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 138,0 | 19 | 11 | 14 | 32 | 7 | 8 | (58) | 47 | ||
54 | ![]() | Wojciech Stefaniak | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 141,0 | 22 | 20 | 34 | 3 | 21 | 7 | (59) | 34 | ||
55 | ![]() | Karolina Gajdzińska | K | 18 | AZS POZNAŃ | 20 | 142,0 | 14 | 10 | 6 | 27 | 10 | 2 | 73 | (74) | |
56 | ![]() | Magdalena Skórnóg | K | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 21 | 145,0 | 11 | 5 | 14 | 9 | 3 | 31 | 72 | (dnf) | |
57 | ![]() | Michał Karnacewicz | M | 16 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 146,0 | 37 | 18 | 10 | 16 | 15 | 21 | (68) | 29 | ||
58 | ![]() | Igor Wierzbowski | M | 16 | KŻ HORN KRAKÓW | 148,0 | 14 | 10 | 12 | 26 | 25 | (57) | 26 | 35 | ||
59 | ![]() | Mateusz Buło | M | 19 | BAZA MRĄGOWO | 149,0 | 11 | 10 | 5 | 35 | 28 | 17 | (70) | 43 | ||
60 | ![]() | Zofia Kucharska | K | 17 | ![]() | 22 | 152,0 | 3 | 12 | 5 | 24 | (bfd) | 18 | 22 | 68 | |
61 | ![]() | Piotr Raszczyk | M | 18 | UKŻ PISZ | 153,0 | 9 | 34 | 6 | 5 | 16 | 45 | 38 | (64) | ||
62 | ![]() | Jan Paciorek | M | 19 | UKS SZKWAŁ LEGIONOWO | 153,0 | 41 | 9 | 21 | 17 | 26 | 15 | 24 | (50) | ||
63 | ![]() | Michał Skawiński Ps. Kornik | M | 16 | ![]() | 156,0 | 21 | 13 | 9 | (44) | 23 | 10 | 41 | 39 | ||
64 | ![]() | Natalia Ziółkowska | K | 16 | ![]() | 23 | 156,0 | 29 | 9 | 13 | 19 | 19 | 38 | 29 | (65) | |
65 | ![]() | Janina Dmochowska | K | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 24 | 158,0 | 40 | 15 | 13 | 4 | 9 | 7 | (78) | 70 | |
66 | ![]() | Klara Matysik | K | 18 | YKP KRAKÓW | 25 | 158,0 | 10 | 40 | 6 | 22 | 28 | 10 | 42 | (53) | |
67 | ![]() | Wiktor Borkowski | M | 17 | AZS POZNAŃ | 161,0 | 23 | 3 | 15 | 30 | 15 | 29 | (56) | 46 | ||
68 | ![]() | Hugo Marciniak | M | 19 | ![]() | 162,0 | 10 | 14 | 1 | 10 | (bfd) | 13 | 76 | 38 | ||
69 | ![]() | Alicja Przybyłek | K | 18 | AZS POZNAŃ | 26 | 164,0 | 17 | 6 | 10 | 14 | (bfd) | 6 | 74 | 37 | |
70 | ![]() | Rafał Balicki | M | 16 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 164,0 | 33 | 21 | 8 | 18 | 21 | 7 | (dnf) | 56 | ||
71 | ![]() | Krzysztof Ciborowski | M | 16 | ![]() | 168,0 | 13 | 10 | 21 | 49 | 14 | 19 | (61) | 42 | ||
72 | ![]() | Michał Biedalak | M | 18 | ![]() | 170,0 | 6 | 8 | 11 | 29 | 15 | 42 | (69) | 59 | ||
73 | ![]() | Lidia Łukasik | K | 16 | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 27 | 173,0 | 25 | (ufd) | 23 | 14 | 1 | 20 | 54 | 36 | |
74 | ![]() | Ignacy Rojek | M | 18 | ![]() | 175,0 | 12 | 16 | 25 | 27 | 22 | 7 | 66 | (69) | ||
75 | ![]() | Szymon Rossa | M | 17 | ŻMKS POZNAŃ | 177,0 | 4 | 30 | 22 | (bfd) | 14 | 12 | 40 | 55 | ||
76 | ![]() | Amelia Rasz | K | 18 | ![]() | 28 | 178,0 | 35 | 7 | 3 | 6 | 22 | 60 | (67) | 45 | |
77 | ![]() | Aleksandra Borucka | K | 17 | AZS POZNAŃ | 29 | 179,0 | 12 | 15 | 13 | 3 | (bfd) | 28 | 48 | 60 | |
78 | ![]() | Weronika Maciejczuk | K | 17 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 30 | 179,0 | 18 | 39 | 28 | 21 | 7 | 14 | 52 | (72) | |
79 | ![]() | Jakub Pietrzak | M | 18 | ![]() | 181,0 | 4 | 4 | (bfd) | 5 | 1 | 20 | dnf | 63 | ||
80 | ![]() | Kaja Śledzińska | K | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 31 | 184,0 | 38 | 42 | 25 | 12 | 2 | 8 | 57 | (61) | |
81 | ![]() | Joanna Michalska | K | 16 | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 32 | 184,0 | 33 | 30 | 20 | 10 | 15 | 11 | 65 | (bfd) | |
82 | ![]() | Rafał Górski | M | 18 | ![]() | 198,0 | 16 | 8 | (bfd) | 32 | 11 | 12 | 75 | 44 | ||
83 | ![]() | Jan Suchocki | M | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 226,0 | 26 | (bfd) | 10 | 35 | 7 | 9 | 55 | bfd | ||
84 | ![]() | Natasha Anolik | K | 17 | ![]() | 33 | 96,0 | 19 | 18 | (dnf) | 8 | 13 | 32 | 3 | 3 | |
85 | ![]() | Michał Maziarka | M | 18 | UKS NAVIGO SOPOT | 120,0 | 23 | 16 | (bfd) | 18 | 2 | 33 | 7 | 21 | ||
86 | ![]() | Roch Dmuchowski | M | 17 | ![]() | 120,0 | 14 | 29 | (bfd) | 14 | 24 | 17 | 20 | 2 | ||
87 | ![]() | Bartosz Dąbrowski | M | 19 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 122,0 | 8 | (31) | 7 | 28 | 24 | 27 | 5 | 23 | ||
88 | ![]() | Fabian Kocięda | M | 16 | ![]() | 124,0 | (51) | 39 | 33 | 18 | 13 | 9 | 1 | 11 | ||
89 | ![]() | Maciej Żmijewski | M | 18 | MKŻ ARKA GDYNIA | 124,0 | (39) | 18 | 9 | 11 | 33 | 21 | 14 | 18 | ||
90 | ![]() | Natalia Chojnowska | K | 16 | ![]() | 34 | 141,0 | 34 | 13 | 23 | 6 | 35 | 24 | (46) | 6 | |
91 | ![]() | Adrian Manista | M | 19 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 146,0 | 22 | 31 | (50) | 25 | 27 | 8 | 32 | 1 | ||
92 | ![]() | Karolina Jałoszyńska | K | 17 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 35 | 146,0 | 13 | 14 | 7 | 42 | (46) | 27 | 19 | 24 | |
93 | ![]() | Joanna Lichwa | K | 21 | KN LIDER KRAKÓW | 36 | 147,0 | 6 | 27 | 34 | 31 | (37) | 32 | 2 | 15 | |
94 | ![]() | Piotr Trella | M | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 149,0 | (62) | 46 | 28 | 9 | 18 | 25 | 16 | 7 | ||
95 | ![]() | Krzysztof Bruski | M | 18 | ![]() | 150,0 | 28 | 34 | (bfd) | 11 | 32 | 16 | 21 | 8 | ||
96 | ![]() | Teresa Masztalerz | K | 17 | ![]() | 37 | 152,0 | (31) | 13 | 10 | 21 | 28 | 25 | 26 | 29 | |
97 | ![]() | Pola Petrykowska | K | 17 | UKS SZKWAŁ LEGIONOWO | 38 | 154,0 | 39 | (42) | 25 | 22 | 10 | 16 | 6 | 36 | |
98 | ![]() | Szymon Rozum | M | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 156,0 | 18 | 35 | (63) | 18 | 24 | 19 | 22 | 20 | ||
99 | ![]() | Piotr Hofman | M | 20 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 161,0 | 27 | 24 | (bfd) | 20 | 27 | 39 | 15 | 9 | ||
100 | ![]() | Gabriela Fajdasz | K | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 39 | 162,0 | 18 | 16 | 11 | 43 | 13 | 51 | (77) | 10 | |
101 | ![]() | Michał Paciorek | M | 19 | UKS SZKWAŁ LEGIONOWO | 164,0 | 19 | 40 | 17 | 38 | (58) | 16 | 12 | 22 | ||
102 | ![]() | Michalina Pawelczyk | K | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 40 | 168,0 | 23 | 18 | 26 | (58) | 9 | 38 | 29 | 25 | |
103 | ![]() | Kuba Matysik | M | 18 | YKP KRAKÓW | 171,0 | 7 | 17 | 4 | 39 | 31 | (62) | 33 | 40 | ||
104 | ![]() | Illya Zaradny | M | 19 | PKM LOK POZNAŃ | 173,0 | (dnf) | 7 | 12 | 17 | 21 | 59 | 8 | 49 | ||
105 | ![]() | Szymon Maruszczak | M | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 173,0 | 18 | (dnf) | 33 | 7 | 20 | 21 | 37 | 37 | ||
106 | ![]() | Mikołaj Strupiński | M | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 176,0 | 28 | 47 | 36 | 6 | 17 | 29 | 13 | (dnf) | ||
107 | ![]() | Zuzanna Tomaszewska | K | 17 | UKS NAVIGO SOPOT | 41 | 176,0 | 32 | 11 | 13 | 31 | 39 | (42) | 24 | 26 | |
108 | ![]() | Bolesław Nesterowicz | M | 17 | UKŻ PISZ | 177,0 | 32 | (38) | 33 | 33 | 26 | 28 | 11 | 14 | ||
109 | ![]() | Michał Kuczmarski | M | 17 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 179,0 | 34 | 9 | 47 | 20 | 14 | 51 | (54) | 4 | ||
110 | ![]() | Aleksander Bury | M | 18 | UKS BRYG WROCŁAW | 180,0 | 6 | 25 | 22 | (54) | 30 | 37 | 47 | 13 | ||
111 | ![]() | Natalia Burczyńska | K | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 42 | 182,0 | 27 | (bfd) | 57 | 9 | 4 | 4 | 62 | 19 | |
112 | ![]() | Jakub Kołodziejczyk | M | 18 | UKS OPTI ODRA WROCŁAW | 182,0 | 27 | 20 | 9 | 23 | 25 | 44 | 34 | (70) | ||
113 | ![]() | Oliwia Dróżyńska | K | 19 | ![]() | 43 | 182,0 | 28 | 17 | (bfd) | 32 | 11 | 50 | 27 | 17 | |
114 | ![]() | Sylwia Fryziak | K | 19 | UKS SZKWAŁ LEGIONOWO | 44 | 186,0 | 38 | 44 | 32 | 25 | 8 | 12 | (63) | 27 | |
115 | ![]() | Liliana Sochaj | K | 16 | ![]() | 45 | 187,0 | 19 | 22 | 28 | 39 | 16 | 38 | 25 | (47) | |
116 | ![]() | Franciszek Massalski | M | 15 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 190,0 | 42 | 27 | 22 | 10 | 27 | 23 | (44) | 39 | ||
117 | ![]() | Jakub Marciniak | M | 18 | KSW BALTIC | 193,0 | 14 | (55) | 4 | 40 | 51 | 6 | 48 | 30 | ||
118 | ![]() | Sara Wiśniewska | K | 18 | ![]() | 46 | 193,0 | 43 | 46 | 53 | 20 | 12 | 7 | (65) | 12 | |
119 | ![]() | Mateusz Grabowski | M | 15 | LKS CHARZYKOWY | 195,0 | 46 | 23 | 39 | 13 | 25 | 10 | 39 | (54) | ||
120 | ![]() | Aleksandra Długołęcka | K | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 47 | 196,0 | 16 | 29 | 9 | 53 | 48 | 11 | 30 | (bfd) | |
121 | ![]() | Gustaw Zalewski | M | 16 | ![]() | 196,0 | 35 | (52) | 38 | 19 | 27 | 33 | 10 | 34 | ||
122 | ![]() | Sebastian Kaczanowski | M | 19 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 197,0 | 17 | 32 | 21 | 31 | 31 | 37 | (42) | 28 | ||
123 | ![]() | Maciej Wójcik | M | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 198,0 | 25 | 24 | 18 | 32 | (bfd) | 47 | 4 | 48 | ||
124 | ![]() | Vasiliy Liaushynski | M | 17 | SDUSHOR MINSK | 198,0 | 22 | 44 | (bfd) | 25 | 10 | 18 | 74 | 5 | ||
125 | ![]() | Wanda Szylińska | K | 18 | KSCŻ SZCZECIN | 48 | 199,0 | 26 | 19 | 17 | 49 | 29 | 31 | 28 | (dnf) | |
126 | ![]() | Aleksandra Mańkowska | K | 18 | ![]() | 49 | 203,0 | 35 | 33 | (bfd) | 23 | 33 | 28 | 18 | 33 | |
127 | ![]() | Marcel Skubański | M | 18 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 203,0 | 42 | 21 | 19 | 35 | 22 | 26 | (56) | 38 | ||
128 | ![]() | Tymon Wiatrowski | M | 17 | ![]() | 204,0 | 32 | 29 | 36 | 7 | 18 | 46 | 36 | (57) | ||
129 | ![]() | Andrzej Nycz | M | 17 | PKM LOK POZNAŃ | 205,0 | 47 | 21 | 15 | 34 | 45 | 27 | (67) | 16 | ||
130 | ![]() | Maksymilian Kowalczyk | M | 18 | KŻ HORN KRAKÓW | 206,0 | 29 | (bfd) | 17 | 53 | 29 | 5 | 23 | 50 | ||
131 | ![]() | Michał Kuchtyn | M | 16 | UKS BRYG WROCŁAW | 206,0 | 31 | 60 | 26 | 20 | 13 | 21 | 35 | (bfd) | ||
132 | ![]() | Jan Fuk | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 207,0 | 41 | 26 | 44 | 36 | 18 | 33 | 9 | (dnf) | ||
133 | ![]() | Karolina Tomczyk | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 50 | 212,0 | 17 | 25 | 11 | 29 | 38 | 39 | 53 | (65) | |
134 | ![]() | Alicja Wróblewska | K | 16 | ![]() | 51 | 214,0 | 30 | 7 | 28 | 30 | 30 | 48 | (50) | 41 | |
135 | ![]() | Laura Tomikowska | K | 19 | ŻLKS POZNAŃ | 52 | 217,0 | 47 | 34 | 29 | 10 | 52 | 13 | (61) | 32 | |
136 | ![]() | Michał Grzesiek | M | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 220,0 | 23 | 19 | 35 | 24 | (bfd) | 15 | 38 | 66 | ||
137 | ![]() | Weronika Przeździecka | K | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 53 | 222,0 | 37 | 28 | 36 | 28 | 38 | 20 | (45) | 35 | |
138 | ![]() | Anastazja Patuszka | K | 17 | UKŻ PISZ | 54 | 224,0 | 15 | 26 | 24 | 62 | 19 | 25 | (70) | 53 | |
139 | ![]() | Maksymilian Kabat | M | 17 | ![]() | 226,0 | 24 | 21 | 31 | 43 | 29 | 20 | 58 | (62) | ||
140 | ![]() | Michał Jankowski | M | 18 | ![]() | 229,0 | 24 | 23 | 39 | 13 | 47 | (52) | 40 | 43 | ||
141 | ![]() | Julia Wróblewska | K | 17 | ![]() | 55 | 229,0 | 24 | 23 | 17 | (68) | 36 | 22 | 51 | 56 | |
142 | ![]() | Kasia Wajdowska | K | 19 | KŻ HORN KRAKÓW | 56 | 236,0 | 29 | 6 | 2 | (68) | 42 | 59 | 43 | 55 | |
143 | ![]() | Mikołaj Majchrzycki | M | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 236,0 | 31 | 57 | 12 | 41 | 24 | 26 | (69) | 45 | ||
144 | ![]() | Krystyna Szpor | K | 17 | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 57 | 237,0 | 42 | 25 | 22 | 23 | 30 | 11 | (bfd) | bfd | |
145 | ![]() | Hanna Słyk | K | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 58 | 237,0 | 43 | 36 | 20 | 32 | 13 | 30 | (dnf) | 63 | |
146 | ![]() | Piotr Rodzewicz | M | 17 | UKS NAVIGO SOPOT | 238,0 | 36 | 40 | 21 | 35 | 40 | 24 | (72) | 42 | ||
147 | ![]() | Julka Kozubowicz | K | 19 | TS KUZNIA RYBNIK | 59 | 240,0 | 37 | 12 | 14 | 50 | (bfd) | 20 | 55 | 52 | |
148 | ![]() | Marta Chomik | K | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 60 | 241,0 | 30 | 31 | 20 | 50 | 29 | 40 | 41 | (67) | |
149 | ![]() | Malina Pietrzak | K | 16 | ![]() | 61 | 241,0 | 30 | 22 | 32 | 36 | 21 | 43 | 57 | (64) | |
150 | ![]() | Tymon Sochaj | M | 16 | ![]() | 242,0 | 65 | 48 | 26 | 40 | 26 | 6 | (dsq) | 31 | ||
151 | ![]() | Franciszek Siwek | M | 16 | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA | 245,0 | 28 | 16 | 24 | 53 | (54) | 29 | 49 | 46 | ||
152 | ![]() | Danuta Wilska | K | 19 | ![]() | 62 | 250,0 | 18 | 27 | 26 | 36 | 36 | 43 | 64 | (68) | |
153 | ![]() | Jakub Kosowski | M | 16 | UKS FIR WARSZAWA | 251,0 | 7 | 19 | (bfd) | 37 | 43 | 26 | 59 | 60 | ||
154 | ![]() | Agnieszka Jankowiak | K | 18 | ŻMKS POZNAŃ | 63 | 254,0 | 8 | (bfd) | 3 | 39 | 25 | 54 | 66 | 59 | |
155 | ![]() | Igor Tomczyk | M | 18 | TS KUZNIA RYBNIK | 254,0 | 14 | 62 | 45 | 21 | 11 | (bfd) | 17 | dnf | ||
156 | ![]() | Eliza Kołtak | K | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 64 | 255,0 | 20 | 22 | 24 | 52 | 44 | 41 | 52 | (61) | |
157 | ![]() | Adelina Wietki | K | 17 | YKP KRAKÓW | 65 | 257,0 | (dnf) | 38 | 30 | 13 | 34 | 19 | 79 | 44 | |
158 | ![]() | Adam Słodownik | M | 19 | UKS SZKWAŁ LEGIONOWO | 259,0 | 15 | 37 | 16 | 60 | 38 | 15 | 78 | (bfd) | ||
159 | ![]() | Mateusz Balicki | M | 19 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 260,0 | 8 | 26 | 13 | 57 | 44 | 61 | (75) | 51 | ||
160 | ![]() | Marta Piotrowska | K | 16 | ![]() | 66 | 260,0 | 42 | 32 | 41 | 33 | 25 | 19 | 68 | (71) | |
161 | ![]() | Wiktor Polaczek | M | 19 | YC PTTK BESKID NOWY SACZ | 261,0 | 29 | (ufd) | 15 | 23 | 34 | 45 | 31 | bfd | ||
162 | ![]() | Paweł Romanowicz | M | 18 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 264,0 | 8 | 36 | 31 | 26 | 41 | 53 | (73) | 69 | ||
163 | ![]() | Wiktor Pawłowski | M | 16 | ![]() | 274,0 | 26 | 45 | (bfd) | 25 | 23 | 37 | 60 | 58 | ||
164 | ![]() | Karol Stachowski | M | 14 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 294,0 | 45 | (bfd) | 23 | 12 | 11 | 43 | 76 | bfd | ||
165 | ![]() | Witold Onisk | M | 17 | UKS FIR WARSZAWA | 297,0 | 20 | 9 | (bfd) | 30 | 45 | 38 | 71 | bfd | ||
166 | ![]() | Joanna Dyja | K | 18 | ![]() | 67 | 316,0 | 2 | (bfd) | 43 | 2 | dne | 17 | bfd | dnf | |
167 | ![]() | Aleksandra Szulska | K | 18 | ![]() | 68 | 176,0 | (dnf) | 15 | 5 | 45 | bfd | 18 | 2 | 7 | |
168 | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | M | 15 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 179,0 | (50) | 31 | 45 | 8 | 38 | 44 | 12 | 1 | ||
169 | ![]() | Patrycja Kurpiewska | K | 18 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 69 | 181,0 | 20 | (dnf) | bfd | 22 | 18 | 31 | 3 | 3 | |
