Sail Number | Helm | Gender | (by vintage) |
Club | Cat. F | Scores | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F6 | F7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Malthe Ebdrup | M | 18 | ROYAL DANISH YACHTCLUB | 16,0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | (56) | 2 | |
2 | ![]() | Lukas Lindström | M | 17 | RÖSS | 25,0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | (16) | |
3 | ![]() | Calle Lindbom | M | 18 | LDSS | 25,0 | 4 | 3 | (12) | 5 | 3 | 7 | 3 | |
4 | ![]() | Anna Barth | K | 17 | MSC | 1 | 27,0 | 4 | 2 | 3 | (8) | 6 | 8 | 4 |
5 | ![]() | Mic Mohr | M | 17 | PWV | 32,0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | (dnf) | |
6 | ![]() | Cosima Schlüter | K | 17 | BERLINER YACHT CLUB | 2 | 32,0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | (21) |
7 | ![]() | Rafał Pogorzelski ![]() | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 40,0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | (60) | |
8 | ![]() | Klara Sobczak | K | 17 | ![]() | 3 | 40,0 | 7 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | (47) |
9 | ![]() | Theo Westerlind | M | 17 | KKKK | 46,0 | (dnf) | 8 | 7 | 4 | 4 | 17 | 6 | |
10 | ![]() | Mateusz Gwóźdź | M | 16 | ![]() | 48,0 | 10 | 9 | 5 | 15 | 3 | 6 | (19) | |
11 | ![]() | Maksymilian Cymerman | M | 19 | ![]() | 50,0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | (27) | 22 | |
12 | ![]() | Mathilde Bregner Robertstad | K | 18 | TØNSBERG SEILFORENING | 4 | 52,0 | 7 | (16) | 9 | 1 | 11 | 12 | 12 |
13 | ![]() | Calle Lagerberg | M | 18 | KSSS | 53,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | (bfd) | 39 | 8 | |
14 | ![]() | Melker Brenton | M | 18 | KSSS | 61,0 | 2 | 11 | 18 | 13 | (ret) | 4 | 13 | |
15 | ![]() | Markus August Berthet | M | 18 | KNS | 62,0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 29 | (bfd) | |
16 | ![]() | Caspar Ilgenstein | M | 15 | MÜHLENBERGER SEGEL-CLUB | 63,0 | 9 | 14 | 12 | 3 | 8 | (20) | 17 | |
17 | ![]() | Pola Dzik | K | 17 | ![]() | 5 | 64,0 | 31 | 1 | 1 | 14 | 7 | 10 | (39) |
18 | ![]() | Helena Wolff | K | 17 | NRV/KDY | 6 | 64,0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 33 | (38) |
19 | ![]() | Patryk Kosmalski ![]() | M | 19 | ![]() | 65,0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | 28 | (bfd) | |
20 | ![]() | Müller Louisa | K | 16 | BYC | 7 | 70,0 | 13 | 15 | 19 | (bfd) | 8 | 14 | 1 |
21 | ![]() | Agnieszka Pawłowska | K | 18 | ![]() | 8 | 70,0 | 14 | 7 | 11 | 18 | 13 | (30) | 7 |
22 | ![]() | Maxime Thommen | M | 17 | ![]() | 71,0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17 | (46) | 30 | |
23 | ![]() | Ignacy Oźminkowski | M | 17 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 72,0 | 18 | 16 | 15 | 9 | 5 | (60) | 9 | |
24 | ![]() | Victor Bjoerk | M | 18 | LDSS | 72,0 | 10 | 11 | 11 | 11 | (bfd) | 19 | 10 | |
25 | ![]() | Igor Kuczys ![]() | M | 18 | MKŻ ARKA GDYNIA | 75,0 | 2 | (ufd) | 3 | 5 | 18 | 36 | 11 | |
26 | ![]() | Malcolm Björsson | M | 18 | LESS | 75,0 | 12 | 8 | 14 | 5 | 25 | 11 | (36) | |
27 | ![]() | Gracjan Grzech | M | 18 | ![]() | 77,0 | 13 | 12 | 9 | 4 | 15 | 24 | (41) | |
28 | ![]() | Filip Fajfer | M | 18 | KŻ HORN KRAKÓW | 77,0 | 12 | 8 | 10 | 10 | 23 | (32) | 14 | |
29 | ![]() | Jost Luca | M | 17 | WYC-NAUTIVELA TEAM GERMANY | 80,0 | 5 | 4 | 3 | 21 | (bfd) | 23 | 24 | |
30 | ![]() | Carl Krause | M | 16 | RSC 92 | 80,0 | 8 | 15 | (21) | 14 | 4 | 21 | 18 | |
31 | ![]() | Tomasz Lewandowski | M | 18 | ![]() | 84,0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 15 | (62) | 43 | |
32 | ![]() | Emil Forslund | M | 17 | NESODDEN SEILFORENING | 86,0 | 11 | 9 | 19 | 19 | 3 | 25 | (dsq) | |
33 | ![]() | Oliwier Urbański | M | 18 | ![]() | 87,0 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 | (71) | 35 | |
34 | ![]() | Gustaw Miciński | M | 17 | ![]() | 89,0 | 11 | 10 | 10 | 22 | 7 | (34) | 29 | |
35 | ![]() | Aleksander Ponto ![]() | M | 17 | ![]() | 90,0 | 14 | 24 | (35) | 25 | 13 | 9 | 5 | |
36 | ![]() | Adam Sokołowski | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 90,0 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | (44) | 33 | |
37 | ![]() | Maciej Panas | M | 17 | ![]() | 91,0 | 18 | 7 | 6 | 27 | 20 | 13 | (28) | |
38 | ![]() | Hannah Lanzinger | K | 17 | WASSERSPORTVEREIN FRAUENINSEL E.V. | 9 | 100,0 | 15 | 25 | 22 | 5 | 2 | 31 | (64) |
39 | ![]() | Piotr Flieger | M | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 104,0 | (43) | 34 | 27 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
40 | ![]() | Christoffer Hallin | M | 18 | LDSS | 104,0 | 10 | 12 | (dnf) | 8 | 1 | 41 | 32 | |
41 | ![]() | Maciej Iliński | M | 17 | ![]() | 105,0 | 19 | 21 | (39) | 20 | 2 | 16 | 27 | |
42 | ![]() | Jakob Porthun | M | 18 | SSV VON 1894 | 105,0 | 8 | 13 | 8 | 21 | (bfd) | 40 | 15 | |
43 | ![]() | Oskar Ponto ![]() | M | 17 | ![]() | 108,0 | 13 | 23 | 13 | 15 | 19 | (38) | 25 | |
44 | ![]() | Niklas Ill | M | 16 | YLB | 111,0 | 16 | 20 | 25 | 11 | 21 | 18 | (46) | |
45 | ![]() | Emil Wolfgang | M | 17 | HJBK | 116,0 | 6 | 3 | 5 | 31 | 8 | (70) | 63 | |
46 | ![]() | Erik Norlén | M | 16 | KSSS | 119,0 | 9 | 13 | 16 | 6 | 30 | 45 | (51) | |
47 | ![]() | Joanna Fabisiak | K | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 10 | 121,0 | 17 | 24 | 15 | (45) | 5 | 26 | 34 |
48 | ![]() | Jost Leon | M | 14 | WYC | 121,0 | 37 | 14 | 25 | 9 | 10 | (42) | 26 | |
49 | ![]() | Max Rabe | M | 18 | SSV ROSTOCK | 121,0 | 15 | 11 | 22 | 12 | 10 | 51 | (57) | |
50 | ![]() | Jonatan Röijer | M | 16 | LDSS | 123,0 | 21 | 35 | 33 | 7 | 4 | (48) | 23 | |
51 | ![]() | Lova Forssén | K | 18 | KSSS | 11 | 125,0 | 3 | 5 | 7 | (57) | 20 | 37 | 53 |
52 | ![]() | Mager Jonas | M | 17 | MSC MUEHLENBERGER SEGELCLUB | 128,0 | 16 | 19 | 27 | 10 | 21 | 35 | (55) | |
53 | ![]() | Krzysztof Olejnik | M | 16 | ![]() | 131,0 | 33 | 26 | 17 | 7 | 11 | (63) | 37 | |
54 | ![]() | Mikołaj Merkler | M | 17 | BAZA MRĄGOWO | 134,0 | 26 | 7 | 11 | 36 | 12 | (43) | 42 | |
55 | ![]() | Jan Gierzyński | M | 17 | KS ZATOKA PUCK | 137,0 | 21 | 21 | 20 | 10 | 16 | (67) | 49 | |
56 | ![]() | Zuzanna Figel | K | 18 | ![]() | 12 | 140,0 | 14 | 15 | 12 | 18 | 29 | (68) | 52 |
57 | ![]() | Schuetze Paula | K | 18 | BERLINER YACHT CLU | 13 | 141,0 | 8 | (dnf) | 7 | 17 | 12 | 47 | 50 |
58 | ![]() | Jennifer Öhrnell | K | 18 | LESS | 14 | 142,0 | 16 | 6 | 8 | 20 | 37 | 55 | (66) |
59 | ![]() | Simon Granath | M | 18 | KSSS | 143,0 | 6 | (dsq) | 4 | 24 | 14 | 50 | 45 | |
60 | ![]() | Emilia Roszkowska | K | 17 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 15 | 144,0 | 4 | 10 | 6 | 31 | (bfd) | 73 | 20 |
61 | ![]() | Jakub Jan Mroczek | M | 18 | FJS SKŻ SŁAWA | 150,0 | 17 | 22 | 7 | 19 | 41 | (74) | 44 | |
62 | ![]() | Jakub Pietrzak | M | 16 | ![]() | 150,0 | 45 | 13 | 13 | 20 | 11 | (57) | 48 | |
63 | ![]() | Albert Norlén | M | 18 | KSSS | 153,0 | 9 | 9 | 5 | 17 | 41 | 72 | (bfd) | |
64 | ![]() | Marcel Bisewski | M | 16 | ![]() | 153,0 | 17 | 31 | 13 | 15 | 16 | (69) | 61 | |
65 | ![]() | Marcel Montrymowicz | M | 17 | ![]() | 154,0 | 11 | 28 | 14 | 24 | 23 | (65) | 54 | |
66 | ![]() | Liljegren Hugo | M | 18 | KSSS | 156,0 | 5 | 6 | 10 | (ret) | 6 | 52 | dnf | |
67 | ![]() | Hanna Gaskell-Brown | K | 17 | RÅÅ JOLLE KLUBB | 16 | 158,0 | 9 | 20 | 23 | 12 | 40 | 54 | (56) |
68 | ![]() | Ludwik Grzelak | M | 18 | ![]() | 159,0 | 2 | 4 | 15 | 32 | (bfd) | 75 | 31 | |
69 | ![]() | Hannibal Barsne | M | 18 | SSP | 160,0 | 12 | 18 | 18 | 32 | 22 | 58 | (68) | |
70 | ![]() | Bo Berthold | M | 15 | PWV | 163,0 | 28 | 28 | 23 | 19 | 6 | (64) | 59 | |
71 | ![]() | Bina Bajorat | K | 16 | RSC92 | 17 | 167,0 | 23 | (dnf) | 21 | 4 | 12 | 49 | 58 |
72 | ![]() | Johan Bengtsson | M | 18 | BKSS | 167,0 | 5 | 26 | 9 | 28 | 46 | 53 | (bfd) | |
73 | ![]() | Jakub Kluk | M | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 167,0 | 32 | 21 | 17 | 7 | 31 | 59 | (65) | |
74 | ![]() | Jan Krawczyk | M | 17 | ![]() | 168,0 | 11 | 27 | 21 | 12 | 31 | 66 | (67) | |
75 | ![]() | Filippa Henriksson | K | 17 | RÖSS | 18 | 173,0 | 8 | 13 | (dsq) | 24 | 5 | 61 | 62 |
76 | ![]() | Jonathan Llado Krensler | M | 18 | RÖSS | 194,0 | 6 | 10 | (dnf) | 6 | 18 | ufd | bfd | |
77 | ![]() | Jakub Kamiński | M | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 89,0 | 24 | 9 | (28) | 22 | 28 | 6 | ||
78 | ![]() | Frederik Steuerer | M | 16 | AUGSBURGER SEGLER CLUB | 90,0 | 27 | 17 | 22 | 23 | (bfd) | 1 | ||
79 | ![]() | Jeremi Dąbrowski | M | 16 | ![]() | 95,0 | 25 | (dnf) | 18 | 20 | 14 | 18 | ||
80 | ![]() | Jan Turczynowicz | M | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 99,0 | 18 | 18 | 16 | 44 | (bfd) | 3 | ||
81 | ![]() | Mateusz Gigielewicz | M | 16 | BAZA MRĄGOWO | 101,0 | 29 | 11 | (ufd) | 19 | 27 | 15 | ||
82 | ![]() | Tytus Czajkowski | M | 17 | MKZ ARKA GDYNIA | 102,0 | 27 | 25 | (35) | 27 | 14 | 9 | ||
83 | ![]() | Igor Barcikowski | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 103,0 | 17 | 22 | 12 | (57) | 30 | 22 | ||
84 | ![]() | Jakub Wiedeheft | M | 18 | MKŻ ARKA GDYNIA | 104,0 | 18 | 23 | 37 | (bfd) | 24 | 2 | ||
85 | ![]() | Melker Ljungdahl | M | 17 | KSSS | 106,0 | 30 | 10 | 9 | 34 | (41) | 23 | ||
86 | ![]() | Henrik Peters | M | 16 | MÜHLENBERGER SEGEL-CLUB | 107,0 | 22 | 26 | 29 | (36) | 14 | 16 | ||
87 | ![]() | Reamonn Theiner | M | 16 | SEGELVEREIN SCHWANENHALBINSEL | 109,0 | (41) | 39 | 31 | 9 | 18 | 12 | ||
88 | ![]() | Michal Krsička | M | 18 | YC CERE | 110,0 | 19 | 17 | 17 | (42) | 36 | 21 | ||
89 | ![]() | Anna Januszewska | K | 19 | YK STAL GDYNIA | 19 | 111,0 | 22 | 22 | 26 | (49) | 34 | 7 | |
90 | ![]() | Barbara Mindak | K | 19 | LKS CHARZYKOWY | 20 | 111,0 | 31 | 18 | 22 | 29 | (38) | 11 | |
91 | ![]() | Joanna Cymerman | K | 17 | ![]() | 21 | 111,0 | 28 | (36) | 24 | 13 | 17 | 29 | |
92 | ![]() | Mia Klæboe | K | 16 | DRØBAKSUND SEILFORENING | 22 | 111,0 | 25 | 28 | 23 | 16 | (bfd) | 19 | |
93 | ![]() | Ewa Lewandowska ![]() | K | 15 | ![]() | 23 | 113,0 | 27 | 34 | 30 | (bfd) | 9 | 13 | |
94 | ![]() | Johanna Von Lepel | K | 16 | BERLINER YACHT-CLUB | 24 | 113,0 | 21 | 30 | (43) | 33 | 19 | 10 | |
95 | ![]() | Paulina Rutkowska | K | 16 | ![]() | 25 | 115,0 | 28 | 30 | 21 | (61) | 32 | 4 | |
96 | ![]() | Szymon Oleksiuk | M | 17 | ![]() | 115,0 | 24 | 18 | 14 | 33 | (34) | 26 | ||
97 | ![]() | Bartosz Andrzejak | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 116,0 | 29 | 22 | 28 | (32) | 13 | 24 | ||
98 | ![]() | Wiktor Robaczewski | M | 18 | ![]() | 120,0 | 24 | 19 | 11 | 38 | 28 | (49) | ||
99 | ![]() | Finja Keim | K | 16 | SVS | 26 | 120,0 | 12 | 25 | 26 | 41 | 16 | (43) | |
100 | ![]() | Karolina Gała | K | 16 | ![]() | 27 | 124,0 | 27 | 29 | 33 | 16 | 19 | (37) | |
101 | ![]() | Janina Dmochowska | K | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 28 | 124,0 | 20 | 35 | 31 | 18 | 20 | (69) | |
102 | ![]() | Johann Emmer | M | 16 | NAUTIVELA TEAM GERMANY / VSAW | 125,0 | (20) | 17 | 20 | dne | 6 | 5 | ||
103 | ![]() | Erik Bengtsson | M | 15 | BKSS | 129,0 | 35 | 33 | 26 | 6 | 29 | (45) | ||
104 | ![]() | Gustaw Ostojewski | M | 19 | KS ZATOKA PUCK | 130,0 | 40 | 19 | 17 | 31 | 23 | (46) | ||
105 | ![]() | Alice Bergelin | K | 17 | LERSS | 29 | 133,0 | 23 | 12 | 31 | 28 | (bfd) | 39 | |
106 | ![]() | Julius Balkfors | M | 17 | SKANÖRS BÅTKLUBB | 135,0 | 31 | 17 | 29 | 3 | (bfd) | 55 | ||
107 | ![]() | Antoni Siwek | M | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 137,0 | 16 | 7 | 15 | 42 | 57 | (dnf) | ||
108 | ![]() | Michael Meier | M | 18 | DUYC | 137,0 | 14 | (ufd) | 24 | 8 | bfd | 14 | ||
109 | ![]() | Gericke Severin | M | 15 | YCAT | 137,0 | 25 | 34 | 27 | 36 | 15 | (68) | ||
110 | ![]() | Michał Mazurowski | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 138,0 | 26 | 29 | 19 | 28 | 36 | (51) | ||
111 | ![]() | Kacper Walęga | M | 19 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 143,0 | 42 | (dnf) | 38 | 16 | 11 | 36 | ||
112 | ![]() | Zuzanna Dominikowska | K | 18 | KSW BALTIC DZIWNÓW | 30 | 143,0 | 13 | 12 | 13 | 58 | (bfd) | 47 | |
113 | ![]() | Lukáš Krsička | M | 18 | YC CERE | 143,0 | 22 | 24 | 27 | 26 | (bfd) | 44 | ||
114 | ![]() | Blüschke Alina Marieke | K | 17 | SEGELVEREIN SCHWANENHALBINSEL | 31 | 144,0 | 32 | 23 | 35 | (66) | 24 | 30 | |
115 | ![]() | Schäcke Jacob | M | 16 | POTSDAMER SEGLERVEREIN E.V. | 144,0 | 32 | 24 | 26 | 37 | 25 | (56) | ||
116 | ![]() | Konrad Dziąba | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 145,0 | 30 | 35 | 30 | 42 | (bfd) | 8 | ||
117 | ![]() | Wilhelm Enjin | M | 17 | LOMMABUKTENS SEGLARKLUBB | 146,0 | 15 | 20 | 19 | 31 | (bfd) | 61 | ||
118 | ![]() | Antoni Pasich | M | 17 | ![]() | 147,0 | (40) | 37 | 37 | 26 | 30 | 17 | ||
119 | ![]() | Aleksandra Bobula | K | 17 | JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG | 32 | 152,0 | 24 | 14 | 18 | 26 | (bfd) | 70 | |
120 | ![]() | Adam Rek | M | 16 | ČESKY YACHT KLUB | 153,0 | 31 | 38 | 34 | 30 | (bfd) | 20 | ||
121 | ![]() | Gustaw Kwiek | M | 15 | ![]() | 155,0 | 37 | 41 | 32 | 11 | (bfd) | 34 | ||
122 | ![]() | Felix Brorsson | M | 18 | SSP | 155,0 | 44 | 35 | 40 | 23 | 13 | (50) | ||
123 | ![]() | Lilly May Niezabitowska | K | 17 | JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG | 33 | 156,0 | 37 | 25 | 34 | (46) | 33 | 27 | |
124 | ![]() | Marcel Mierzwicki | M | 18 | ![]() | 157,0 | 19 | 4 | 4 | (ufd) | bfd | 53 | ||
125 | ![]() | Pola Schmidt | K | 16 | ![]() | 34 | 157,0 | 40 | 36 | 35 | 13 | 33 | (41) | |
126 | ![]() | Amelia Dziąba | K | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 35 | 159,0 | 34 | 33 | 34 | (54) | 23 | 35 | |
127 | ![]() | Svante Åberg | M | 18 | KNSS | 160,0 | 19 | (dnf) | dnf | 2 | 24 | 38 | ||
128 | ![]() | Felix Hård | M | 17 | KKKK | 161,0 | (dnf) | 21 | 8 | 35 | 21 | dnf | ||
129 | ![]() | Cornelia Fure | K | 18 | ROYAL NORWEGIAN YACHT CLUB | 36 | 162,0 | 23 | 15 | 16 | (bfd) | bfd | 31 | |
130 | ![]() | Julia Werton | K | 16 | LDSS | 37 | 162,0 | 26 | 19 | 24 | 50 | 43 | (60) | |
131 | ![]() | Maria Suchocka | K | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 38 | 162,0 | 33 | 32 | 37 | 41 | 19 | (42) | |
132 | ![]() | Iwo Reński | M | 16 | ![]() | 163,0 | 38 | 39 | 36 | 40 | 10 | (dsq) | ||
133 | ![]() | Braune Hannes | M | 16 | SC MÄRKISCHER ADLER E.V. | 165,0 | 29 | (dnf) | 33 | 47 | 28 | 28 | ||
134 | ![]() | Gauger Jakob | M | 18 | BERLINER YACHT-CLUB | 166,0 | 49 | 37 | 45 | (bfd) | 10 | 25 | ||
135 | ![]() | Claes Jarudd | M | 16 | KSSS | 167,0 | 40 | 42 | (dnf) | 27 | 25 | 33 | ||
136 | ![]() | Theodor Schwanebeck | M | 14 | RSVM | 169,0 | 38 | 29 | 36 | 39 | 27 | (63) | ||
137 | ![]() | Bianka Śledzińska | K | 16 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 39 | 173,0 | (ufd) | 30 | 34 | 55 | 22 | 32 | |
138 | ![]() | Tobias Kraus | M | 18 | YC KLADNO | 174,0 | 39 | 27 | 29 | (53) | 31 | 48 | ||
139 | ![]() | Maciej Ilnicki | M | 17 | ![]() | 175,0 | 26 | 23 | 32 | (55) | 40 | 54 | ||
140 | ![]() | David Buchler | M | 15 | BERLINER YACHT-CLUB | 175,0 | 32 | 40 | 39 | 24 | (47) | 40 | ||
141 | ![]() | Patryk Furmanek | M | 16 | ![]() | 176,0 | 20 | 16 | 20 | 48 | (bfd) | 72 | ||
142 | ![]() | Kamil Lenczowski | M | 16 | KŻ HORN KRAKÓW | 176,0 | 30 | 27 | 29 | 39 | 51 | (64) | ||
143 | ![]() | Hanna Burdziej | K | 17 | KSW BALTIC DZIWNÓW | 40 | 181,0 | 36 | (dnf) | 39 | 25 | 29 | 52 | |
144 | ![]() | Ludvig Sundström | M | 16 | LDSS | 183,0 | 21 | 14 | 16 | (bfd) | 65 | 67 | ||
145 | ![]() | Mateusz Narloch | M | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 190,0 | 41 | 31 | 23 | 37 | (bfd) | 58 | ||
146 | ![]() | Emma Mahnke | K | 16 | RSVM | 41 | 191,0 | 53 | 31 | 37 | 35 | 35 | (59) | |
147 | ![]() | Miłosz Michalak | M | 16 | ![]() | 193,0 | 34 | 32 | 28 | 54 | 45 | (71) | ||
148 | ![]() | Filip Haljrbrandt | M | 17 | LJS | 199,0 | 22 | 33 | 25 | 62 | (bfd) | 57 | ||
149 | ![]() | Victor Gutena | M | 17 | MSC | 201,0 | 33 | 27 | 28 | 51 | (bfd) | 62 | ||
150 | ![]() | Porthun Paul | M | 17 | MÜHLENBERGER SEGELCLUB | 206,0 | 23 | 20 | 20 | (bfd) | bfd | 66 | ||
151 | ![]() | Maria Konarzewska | K | 16 | ![]() | 42 | 206,0 | 29 | 31 | 30 | 51 | (bfd) | 65 | |
152 | ![]() | Antoni Nazimek | M | 16 | ![]() | 148,0 | 37 | 26 | (dnf) | 30 | 50 | 5 | ||
153 | ![]() | Jakub Tomczyński | M | 18 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 165,0 | 38 | (dnf) | dnf | 21 | 26 | 3 | ||
154 | ![]() | Michał Jaroszek | M | 15 | KSW BALTIC DZIWNÓW | 169,0 | 42 | (44) | 42 | 41 | 40 | 4 | ||
155 | ![]() | Zofia Czerniawska | K | 17 | YK STAL GDYNIA | 43 | 178,0 | 48 | 34 | (dnf) | 25 | 37 | 34 | |
156 | ![]() | Liza Zvereva | K | 18 | SAILING CLUB KOENIGSBERG | 44 | 180,0 | 36 | 38 | 36 | (56) | 41 | 29 | |
157 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | M | 15 | ![]() | 183,0 | (dnf) | dnf | dnf | 2 | 9 | 18 | ||
158 | ![]() | Max Steinwandt | M | 17 | MSC | 184,0 | 48 | 36 | 44 | (53) | 44 | 12 | ||
159 | ![]() | Gabriela Zawal | K | 19 | ŻMKS POZNAŃ | 45 | 185,0 | 41 | 42 | 32 | (47) | 35 | 35 | |
160 | ![]() | Jan Witkowiak | M | 16 | ![]() | 186,0 | 36 | 43 | (dnf) | 3 | bfd | 27 | ||
161 | ![]() | Jakub Dąbek | M | 17 | ![]() | 188,0 | 39 | (dnf) | dnf | 35 | 9 | 28 | ||
162 | ![]() | Michał Biedalak | M | 16 | ![]() | 192,0 | 49 | 32 | (dnf) | 50 | 36 | 25 | ||
163 | ![]() | Cornelia Widestam | K | 16 | KKKK | 46 | 194,0 | (dnf) | 29 | 25 | 53 | 42 | 45 | |
164 | ![]() | Jerzy Sukow | M | 17 | ![]() | 196,0 | 42 | (dnf) | dnf | 29 | 46 | 2 | ||
165 | ![]() | Julia Schmidt | K | 18 | ![]() | 47 | 196,0 | 34 | (dnf) | 24 | ufd | 38 | 23 | |
166 | ![]() | Paweł Trella | M | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 197,0 | 28 | (dnf) | 41 | 40 | bfd | 11 | ||
167 | ![]() | Amelia Potejko | K | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 48 | 197,0 | 43 | 40 | 33 | (51) | 32 | 49 | |
168 | ![]() | Stanisław Janowicz | M | 18 | ![]() | 198,0 | 15 | (dnf) | 40 | 57 | 47 | 39 | ||
169 | ![]() | Hubert Łobaczewski | M | 16 | ![]() | 199,0 | (dnf) | dnf | dnf | 17 | 20 | 8 | ||
170 | ![]() | Carl White | M | 17 | KKKK | 199,0 | (dnf) | dnf | dnf | 13 | 17 | 15 | ||
171 | ![]() | Schmid Amelie | K | 17 | WVF | 49 | 200,0 | 38 | 41 | (dnf) | 30 | bfd | 14 | |
172 | ![]() | Mikołaj Bazyli | M | 16 | KSW BALTIC DZIWNÓW | 203,0 | 46 | 38 | (dnf) | 35 | bfd | 7 | ||
173 | ![]() | Iga Wielczyk | K | 16 | ![]() | 50 | 203,0 | 46 | (dnf) | dnf | 15 | 34 | 31 | |
174 | ![]() | Szczepan Damasiewicz | M | 18 | ![]() | 206,0 | (dnf) | dnf | dnf | 29 | 22 | 1 | ||
175 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | M | 16 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 206,0 | (dnf) | dnf | dnf | 6 | 2 | 44 | ||
176 | ![]() | Filip Jarosiewicz | M | 15 | ![]() | 208,0 | (dnf) | dnf | dnf | 27 | 21 | 6 | ||
177 | ![]() | Mateusz Dobrzyński | M | 16 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 210,0 | (dnf) | dnf | 39 | 8 | bfd | 9 | ||
178 | ![]() | Marketa Kališová | K | 17 | JACHTKLUB BRNO | 51 | 212,0 | 35 | 37 | (dnf) | 43 | 42 | 55 | |
179 | ![]() | Stanisław Wojda | M | 15 | ![]() | 213,0 | (dnf) | dnf | dnf | 30 | 8 | 21 | ||
180 | ![]() | Paweł Gerlachowski | M | 17 | ![]() | 214,0 | 20 | (ufd) | 30 | ufd | bfd | 10 | ||
181 | ![]() | Ondřej Šindelka | M | 15 | MYK | 216,0 | 54 | (dnf) | dnf | 43 | 26 | 16 | ||
182 | ![]() | Wiktoria Hałabaty | K | 16 | MKŻ OPTI | 52 | 216,0 | 50 | 37 | (dnf) | 61 | 32 | 36 | |
183 | ![]() | Erik Eskilstorp | M | 15 | KKKK | 219,0 | 36 | 32 | (dnf) | 41 | bfd | 33 | ||
184 | ![]() | Bruno Herman | M | 16 | ![]() | 221,0 | (dnf) | dnf | 36 | 38 | 33 | 37 | ||
185 | ![]() | Schuetze Hannes | M | 11 | BERLINER YACHT CLUB | 222,0 | 54 | (dnf) | 42 | 56 | 53 | 17 | ||
186 | ![]() | Marta Richert | K | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 53 | 222,0 | 43 | (dnf) | 41 | 52 | 39 | 47 | |
187 | ![]() | Eleonora Röpke | K | 15 | SEGELGEMEINSCHAFT SCHWIELOCHSEE E.V | 54 | 224,0 | 47 | 39 | (dnf) | 53 | 34 | 51 | |
188 | ![]() | Leon Gniadek | M | 17 | KŻ HORN KRAKÓW | 226,0 | (dnf) | dnf | 14 | 48 | 45 | 42 | ||
189 | ![]() | Kamil Stemplewski | M | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 227,0 | 46 | 33 | 38 | 55 | 55 | (57) | ||
190 | ![]() | Max Zetterström | M | 15 | BOSS | 228,0 | 51 | (dnf) | dnf | 23 | 39 | 38 | ||
191 | ![]() | Willy Bo Sörensen | M | 16 | MÜHLENBERGER SEGEL-CLUB | 228,0 | 30 | 36 | (dnf) | 47 | 39 | dnf | ||
192 | ![]() | Małgorzata Figel | K | 15 | ![]() | 55 | 229,0 | 39 | (dnf) | dnf | 55 | 32 | 26 | |
193 | ![]() | Reuter Vincenzo | M | 16 | MYC MÜNCHNER YACHT CLUB | 232,0 | 49 | (dnf) | 38 | 44 | bfd | 24 | ||
194 | ![]() | Šimon Jurečka | M | 18 | CZECH YACHT KLUB | 234,0 | 35 | 40 | 46 | 37 | (bfd) | bfd | ||
