Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Płeć | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakub Kamiński | M | 22 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 5,0 | 1 | (6) | 1 | 3 | |
2 | ![]() | Joanna Fabisiak | K | 22 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 1 | 9,0 | 2 | (8) | 2 | 5 |
3 | ![]() | Jakub Kluk | M | 22 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 12,0 | 3 | 1 | 8 | (9) | |
4 | ![]() | Amelia Potejko | K | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 2 | 14,0 | 9 | 4 | (16) | 1 |
5 | ![]() | Konrad Dziąba | M | 22 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 19,0 | 6 | (11) | 7 | 6 | |
6 | ![]() | Michał Mazurowski | M | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 20,0 | (18) | 14 | 4 | 2 | |
7 | ![]() | Mateusz Gigielewicz | M | 20 | BAZA MRĄGOWO | 21,0 | 5 | 2 | 14 | (dsq) | |
8 | ![]() | Igor Barcikowski | M | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 23,0 | (10) | 10 | 3 | 10 | |
9 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | M | 20 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 24,0 | (dsq) | 5 | 15 | 4 | |
10 | ![]() | Adam Sokołowski | M | 22 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 29,0 | 4 | 20 | 5 | (dsq) | |
11 | ![]() | Kacper Warywoda | M | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 31,0 | 13 | (33) | 6 | 12 | |
12 | ![]() | Szymon Maruszczak | M | 20 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 34,0 | 8 | 9 | (20) | 17 | |
13 | ![]() | Bartosz Andrzejak | M | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 35,0 | (23) | 19 | 9 | 7 | |
14 | ![]() | Dominika Grala | K | 19 | PMOS PISZ | 3 | 38,0 | 7 | (21) | 10 | 21 |
15 | ![]() | Marta Chomik | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 4 | 39,0 | (22) | 13 | 11 | 15 |
16 | ![]() | Aleksander Hlebowicz | M | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 42,0 | (21) | 17 | 17 | 8 | |
17 | ![]() | Lena Ciuk | K | 22 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 5 | 42,0 | (20) | 15 | 13 | 14 |
18 | ![]() | Jan Fuk | M | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 47,0 | 11 | 18 | 18 | (29) | |
19 | ![]() | Maciej Szawkowski | M | 17 | BAZA MRĄGOWO | 52,0 | (30) | 24 | 12 | 16 | |
20 | ![]() | Mikołaj Strupiński | M | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 57,0 | 17 | 12 | 28 | (37) | |
21 | ![]() | Michał Karnacewicz | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 57,0 | 25 | (35) | 19 | 13 | |
22 | ![]() | Mikołaj Bujalski | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 57,0 | 19 | 16 | 22 | (34) | |
23 | ![]() | Szymon Puchalski | M | 22 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 59,0 | (41) | 7 | 21 | 31 | |
24 | ![]() | Marcel Wolętek | M | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 59,0 | (26) | 23 | 25 | 11 | |
25 | ![]() | Kamil Stemplewski | M | 20 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 62,0 | 15 | (38) | 27 | 20 | |
26 | ![]() | Adrian Manista | M | 21 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 64,0 | (31) | 22 | 23 | 19 | |
27 | ![]() | Hanna Borkowska | K | 17 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 6 | 67,0 | 14 | (31) | 30 | 23 |
28 | ![]() | Mikołaj Głąb | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 74,0 | (36) | 30 | 26 | 18 | |
29 | ![]() | Kacper Karbownik | M | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 78,0 | 12 | 34 | (42) | 32 | |
30 | ![]() | Filip Rostek | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 80,0 | 32 | 26 | (36) | 22 | |
31 | ![]() | Aleksandra Zybert | K | 19 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7 | 80,0 | 24 | 29 | (33) | 27 |
32 | ![]() | Jakub Częczek | M | 19 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 81,0 | (42) | 3 | 39 | 39 | |
33 | ![]() | Oliwia Siedlecka | K | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 8 | 81,0 | 28 | 27 | (29) | 26 |
34 | ![]() | Antoni Kuźmiński | M | 19 | BAZA MRĄGOWO | 91,0 | 34 | (43) | 32 | 25 | |
35 | ![]() | Maksymilian Luto | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 96,0 | (43) | 25 | 41 | 30 | |
36 | ![]() | Tomasz Rataj | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 100,0 | (46) | 40 | 24 | 36 | |
37 | ![]() | Liwia Liszkiewicz | K | 18 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9 | 102,0 | 33 | 32 | 37 | (43) |
38 | ![]() | Maksymilian Rybicki | M | 22 | OKŻ | 103,0 | 27 | (42) | 38 | 38 | |
39 | ![]() | Eliza Kołtak | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 10 | 105,0 | 38 | 39 | (43) | 28 |
40 | ![]() | Zofia Gołębiowska | K | 19 | BAZA MRĄGOWO | 11 | 105,0 | (39) | 36 | 34 | 35 |
41 | ![]() | Amelia Kwiatkowska | K | 20 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 12 | 106,0 | 45 | 37 | (46) | 24 |
42 | ![]() | Weronika Grala | K | 15 | MOS PISZ | 13 | 108,0 | 40 | 28 | 40 | (41) |
43 | ![]() | Maciek Dudek | M | 17 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 108,0 | 37 | (45) | 31 | 40 | |
44 | ![]() | Daniel Łachacz | M | 17 | BAZA MRĄGOWO | 110,0 | 16 | 44 | (dnc) | dnc | |
45 | ![]() | Radosław Parzych | M | 20 | BAZA MRĄGOWO | 110,0 | 29 | 46 | 35 | (dsq) | |
46 | ![]() | Jakub Rusiniak | M | 18 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 119,0 | (dsq) | 41 | 45 | 33 | |
47 | ![]() | Zuzanna Maliniewicz | K | 18 | BAZA MRĄGOWO | 14 | 121,0 | 35 | (48) | 44 | 42 |
48 | ![]() | Filip Szloński | M | 18 | BAZA MRĄGOWO | 135,0 | 44 | (47) | 47 | 44 | |
49 | ![]() | August Sobczak | M | 22 | 150,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |





